Ankiety ING
Ankiety ING - komentarze
Co tydzień klientom korzystającym z systemu bankowości elektronicznej ING BankOnLine zadajemy pytanie dotyczące ich finansów osobistych – zagadnień związanych z prowadzeniem budżetu domowego, gospodarowaniem pieniędzmi, oszczędzaniem i zachowaniami konsumpcyjnymi. Część pytań zadajemy cyklicznie, żeby monitorować opinie naszych klientów i porównywać je z nastrojami ogółu Polaków. Wyniki ankiet są komentowane przez zespół ekonomistów banku.
Jeżeli chcesz wziąć udział w ankiecie ING, pamiętaj, żeby po skorzystaniu z systemu ING BankOnLine wylogować się, wybierając przycisk „wyjście”. Zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę na której znajduje się aktualna ankieta. Czekamy na Twój głos!
Ostatnie komentarze
| ||
2 Maja 2012 | Ankieta ING: Co druga osoba weźmie wolne w długi weekendCo drugi pracownik weźmie urlop w majowy długi weekend – wynika z ankiety ING. Co najmniej jeden dzień urlopu w pierwszym tygodniu maja weźmie połowa pracujących klientów ING Banku Śląskiego. „Weź trzy dni wolnego - dostaniesz dziewięć” - z takiej urlopowej okazji skorzystał co czwarty respondent. | |
26 Kwietnia 2012 | Ankieta ING: Za rok PIT przez internet złoży co drugi podatnik?Coraz więcej osób jest zainteresowanych rozliczaniem się z fiskusem przez internet. Co drugi klient ING planuje złożyć zeznanie drogą elektroniczną w przyszłym roku – wynika z ankiety banku. | |
27 Marca 2012 | Ankieta ING: Umiesz liczyć, licz na rodzinęPolacy potrzebujący pomocy finansowej mogą liczyć na wsparcie rodziny. Z ankiety ING wynika, że co druga osoba, która zadłużyła się w ostatnim czasie, pieniądze pożyczyła od najbliższych. Bezzwrotnych „pożyczek” członkom swojej rodziny udziela co trzecia osoba. | |
7 Marca 2012 | Ankieta ING: Nie chcemy parytetu płci w pracyCo czwarty pracownik poparłby wprowadzenie parytetu płci w swoim miejscu pracy, przede wszystkim aby wyrównać szanse zatrudnienia i awansu – wynika z ankiety ING. | |
27 Lutego 2012 | Ankieta ING: Ceny paliw zmieniają nawyki kierowców2011 rok był ciężki dla polskich kierowców. Ze względu na rosnące cen paliw wiele osób zaczęło się zastanawiać ile kosztuje jeżdżenie samochodem. Z ankiety ING wynika, że korzystanie z auta w okresie ostatnich 12 miesięcy ograniczył co drugi kierowca. | |
1 Lutego 2012 | Polacy najbardziej zadowolonym z poziomu oszczędności narodem w Europie - wynika z badania INGCo drugi Polak czuje się komfortowo lub bardzo komfortowo pod względem posiadanych oszczędności. To więcej niż w przypadku Niemców, Francuzów, Brytyjczyków i Amerykanów – wynika z badania „Finansowy Barometr ING”, zrealizowanego dla Grupy ING przez TNS NIPO w kilkunastu krajach na całym świecie. | |
28 Grudnia 2011 | Noworoczne postanowienia finansowe PolakówWiększość Polaków podjęła finansowe postanowienia na nowy rok - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy ING w 17 krajach m.in. w Polsce, Australii, Niemczech, Indiach i Stanach Zjednoczonych. W badaniu wzięło udział 16 tys. osób. | |
22 Grudnia 2011 | Prezentowe szaleństwoCo czwarta osoba odczuwa społeczny przymus kupowania prezentów na gwiazdkę – wynika z ankiety ING. Równocześnie blisko co drugi klient ING nie lubi robić zakupów świątecznych, ale lubi dawać prezenty. | |
5 Grudnia 2011 | Ankieta ING: Od pierwszego do pierwszegoCztery na pięć osób uważa, że 1500 zł, czyli równowartość płacy minimalnej w 2012 r., to za mało aby związać koniec z końcem – wynika z ankiety ING. | |
9 Listopada 2011 | Ankieta ING: Długi weekendW ostatni poniedziałek października, poprzedzający Dzień Wszystkich Świętych, do pracy nie poszła co trzecia osoba – wynika z ankiety ING. Można więc śmiało powiedzieć, że to nie był pełnowartościowy dzień roboczy – co będzie miało swoje odbicie w danych ekonomicznych. A przed nami kolejny długi weekend. | |

