Porównanie kont z Lwem
RODZAJ OPŁATY |
||||||
| Prowadzenie konta | 0 zł |
10 zł / 5 zł Opłata promocyjna 5 zł pobierana przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia konta. |
8 zł | 2 zł | ||
| ING BankOnLine - bank przez internet | Udostępnienie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| HaloŚląski - bank przez telefon | Udostępnienie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Serwis SMS | Udostępnienie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Pakiet Darmowy (3 SMS-y) | Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Pakiet Abonamentowy (25 SMS-ów) | Użytkowanie | 5 zł | 0 zł | 5 zł | 5 zł | |
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Opłata za każdego SMS-a wysłanego po wykorzystaniu limitu | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | ||
| Pakiet Bezabonamentowy (brak limitu SMS-ów) | Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | ||
| Przelewy | na rachunki w ING | w oddziale | 9 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł |
| przez internet | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| przez telefon | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| na rachunki w innym banku | w oddziale | 9 zł | 9 zł | 9 zł | 9 zł | |
| przez internet | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| przez telefon | 0 zł | 0 zł |
0 zł / 1,50 zł Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonywania przelewów w automatycznym serwisie telefonicznym. |
0 zł / 1,50 zł Opłata nie jest pobierana w przypadku wykonywania przelewów w automatycznym serwisie telefonicznym. |
||
| przelewy europejskie | wychodzące | 5 zł | 5 zł | 5 zł | 5 zł | |
| przychodzące | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Polecenie zapłaty | Złożenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Realizacja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| odwołanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Wpłata | w kasie banku | 9 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| we wpłatomacie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Wypłata | w kasie banku | 9 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| w bankomatach ING | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| w bankomatach Euronet | 0 zł | 0 zł | 1 zł | 1 zł | ||
| w bankomatach i kasach innych banków w kraju | 0 zł | 0 zł | 3% kwoty wypłaty, min. 5 zł | 3% kwoty wypłaty, min. 5 zł | ||
| Karty płatnicze | Maestro Zbliżeniowa | wydanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| użytkowanie |
0 zł / 5 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
0 zł / 5 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
0 zł / 7 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
0 zł / 3 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
||
| zastrzeżenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| VISA / Maestro | wydanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| użytkowanie |
0 zł / 5 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
0 zł / 5 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
0 zł / 6 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
0 zł / 2 zł Opłata pobierana, jeżeli brak transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 100 zł. |
||
| zastrzeżenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Więcej informacji | Więcej informacji | Więcej informacji | ||||
Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

