Porównanie kont z Lwem
RODZAJ OPŁATY |
|||||
| Prowadzenie konta | 0 zł |
10 zł / 5 zł Opłata promocyjna 5 zł pobierana przez pierwsze 3 miesiące prowadzenia konta. |
0 zł | ||
| ING BankOnLine - bank przez internet | Udostępnienie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| HaloŚląski - bank przez telefon | Udostępnienie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Serwis SMS | Udostępnienie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Pakiet Darmowy (3 SMS-y) | Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Pakiet Abonamentowy (25 SMS-ów) | Użytkowanie | 5 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Opłata za każdego SMS-a wysłanego po wykorzystaniu limitu | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | ||
| Pakiet Bezabonamentowy (brak limitu SMS-ów) | Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0,25 zł | 0,25 zł | 0,25 zł | ||
| Przelewy | na rachunki w ING | w oddziale | 9 zł | 5 zł | 4 zł |
| przez internet | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| przez telefon | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
|
na rachunki w innym banku w PLN (za wyjątkiem przelewów typu SORBNET) |
w oddziale | 9 zł | 9 zł | 4 zł | |
| przez internet | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| przez telefon | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| przelewy europejskie | wychodzące | 5 zł | 5 zł | 5 zł | |
| przychodzące | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Polecenie zapłaty | Złożenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| Realizacja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| odwołanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Wpłata | w kasie banku | 9 zł | 0 zł | 0 zł | |
| we wpłatomacie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Wypłata | w kasie banku | 9 zł | 0 zł | 0 zł | |
| w bankomatach ING | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| w bankomatach i kasach innych banków w kraju | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Karty płatnicze | VISA zbliżeniowa | wydanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| użytkowanie |
0 zł / 7 zł Opłata za użytkowanie karty: 0zł (Jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 100 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca) Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 13-18 lat |
0 zł / 7 zł Opłata za użytkowanie karty: 0zł (Jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 100 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca) |
0 zł | ||
| zastrzeżenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Debit MasterCard zbliżeniowa | wydanie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | |
| użytkowanie |
0 zł / 7 zł Opłata za użytkowanie karty: 0zł (Jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 100 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca) Opłata nie jest pobierana w przypadku posiadaczy Kont Direct w wieku 13-18 lat |
0 zł / 7 zł Opłata za użytkowanie karty: 0zł (Jeżeli miesięczna wartość rozliczonych przez Bank transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą wyniesie co najmniej 100 zł w okresie od 29 dnia danego miesiąca do 28 dnia następnego miesiąca) |
0 zł | ||
| zastrzeżenie | 0 zł | 0 zł | 0 zł | ||
| Więcej informacji | Więcej informacji | ||||
Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

