Lista banków korespondentów
| Waluta | Bank Korespondent | SWIFT |
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBAAU2S |
| BGN | ING Bank NV, Sofia Branch | INGBBGSF |
| CAD | Bank of Montreal, Montreal | BOFMCAM2 |
| CHF | UBS AG, Zurich | UBSWCHZH |
| CZK | ING Bank N.V., Prague Branch | INGBCZPP |
| DKK | Nordea Bank Danmark A/S, Copenhagen | NDEADKKK |
| EUR | Deutsche Bank AG, Frankfurt/Main | DEUTDEFF |
| EUR | ING Bank N.V., Amsterdam | INGBNL2A |
| GBP | The Royal Bank of Scotland Plc, Edinburgh | RBOSGB2L |
| HUF | ING Bank Rt., Budapest | INGBHUHB |
| JPY | Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo | MHCBJPJT |
| NOK | DnB NOR Bank ASA, Oslo | DNBANOKK |
| RON | ING Bank NV, Bucharest Branch | INGBROBU |
| RUB | ING Bank (Eurasia) ZAO, Moscow | INGBRUMM |
| SEK | Svenska Handelsbanken AB, Stockholm | HANDSESS |
| TRY | Turkiye Garanti Bankasi AS (GarantiBank), Istanbul | TGBATRIS093 |
| USD | JPMorgan Chase Bank, New York | CHASUS33 |
| ZAR | FirstRand Bank Ltd, Johannesburg | FIRNZAJJ |


