Standardowe instrukcje rozliczeniowe dla transakcji międzybankowych (SSI)
| Waluta | Bank Korespondent | SWIFT | Rachunek |
| AUD | Commonwealth Bank of Australia, Sydney | CTBAAU2S | 100132901AUD122601 |
| BGN | ING Bank NV, Sofia Branch | INGBBGSF | BG35INGB91451002442512 |
| CAD | Bank of Montreal, Montreal | BOFMCAM2 | 3169-1055-407 |
| CHF | UBS AG, Zurich | UBSWCHZH | 0230-64021.05X |
| CZK | ING Bank N.V., Prague Branch | INGBCZPP | CZ03 3500 0000 0090 0043 9006 |
| DKK | Nordea Bank Danmark A/S, Copenhagen | NDEADKKK | 500-000-7540 |
| EUR | ING Bank N.V., Amsterdam | INGBNL2A | 50910302 |
| GBP | The Royal Bank of Scotland Plc, Edinburgh | RBOSGB2L | 10003561 |
| HUF | ING Bank Rt., Budapest | INGBHUHB | 1370001600236557 |
| JPY | Mizuho Corporate Bank Ltd., Tokyo | MHCBJPJT | 4948010 |
| NOK | DnB NOR Bank ASA, Oslo | DNBANOKK | 7002-02-05677 |
| PLN | National Bank of Poland (NBP), Warsaw | NBPLPLPW | PL54101000391050000210000000 |
| RON | ING Bank NV, Bucharest Branch | INGBROBU | RO 14 INGB0001008682058910 |
| RUB | ING Bank (Eurasia) ZAO, Moscow | INGBRUMM | 30111810000001002617 |
| SEK | Svenska Handelsbanken AB, Stockholm | HANDSESS | 40919609 |
| TRY | Turkiye Garanti Bankasi AS (GarantiBank), Istanbul | TGBATRIS093 | TR400006200093000006499686 |
| USD | JPMorgan Chase Bank, New York | CHASUS33 | 001-1-230554 |
| ZAR | FirstRand Bank Ltd, Johannesburg | FIRNZAJJ | 9020411 |


