Porównanie rachunków
Rodzaj opłaty |
Direct |
Zysk |
|||
|
Prowadzenie rachunku |
pierwszego | 0 zł | 19 zł | ||
| kolejnego | 0 zł | 19 zł | |||
| ING BankOnLine | Udostępnienie i użytkowanie | 0 zł | 0 zł | ||
| HaloŚląski | Udostępnienie i użytkowanie | 0 zł | 0 zł | ||
| Serwis SMS | Udostępnienie Pakietu SMS | 0 zł | 0 zł | ||
| Pakiet Darmowy (3 SMS-y) | Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | ||
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0 zł | 0 zł | |||
| Pakiet Abonamentowy (25 SMS-ów) | Użytkowanie | 5 zł | 5 zł | ||
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0 zł | 0 zł | |||
| Opłata za każdego SMS-a wysłanego po wykorzystaniu limitu | 0,25 zł | 0,25 zł | |||
| Pakiet Bezabonamentowy (brak limitu SMS-ów) | Użytkowanie | 0 zł | 0 zł | ||
| Opłata za SMS-a w ramach pakietu | 0,25 zł | 0,25 zł | |||
| Przelewy | na rachunki w ING Banku Śląskim | przez internet i telefon | 0 zł | 0 zł | |
| papierowe | 10 zł | 8 zł | |||
| na rachunki w innych bankach | przez internet i telefon | 0,90 zł | 0,90 zł | ||
| papierowe | 10 zł | 10 zł | |||
| na rachunki ZUS i US | przez internet i telefon | 0 zł | 0 zł | ||
| papierowe | na rachunki w ING Banku Śląskim | 10 zł | 8 zł | ||
| na rachunki w innych bankach | 10 zł | 10 zł | |||
| Wpłata gotówki | w formie otwartej do kasy oddziału na rachunki w ING Banku Śląskim | 0,50% i 10 zł | 0,35% i 4 zł | ||
|
w formie zamkniętej: - do kasy oddziału - do wrzutni |
- |
0,25% i 2 zł 0,12% i 2 zł |
|||
| we wpłatomacie od sumy wpłat na rachunek do 50 000 zł | 0 zł | 0 zł | |||
| we wpłatomacie od sumy wpłat na rachunek powyżej 50 000 zł | 0,15% | 0,15% | |||
| Wypłata gotówki | w bankomatach ING Banku Śląskiego | 0 zł | 0 zł | ||
| w bankomatach i kasach innych banków w kraju | 0 zł |
3% kwoty wypłaty, min. 5 zł |
|||
| w kasie oddziału Banku | 0,50% i 10 zł | 0,15% i 3 zł | |||
| za granicą |
3% kwoty wypłaty |
3% kwoty wypłaty |
|||
| Karta płatnicza MasterCard Business | wydanie | 0 zł | 0 zł | ||
| użytkowanie |
0 zł / 7 zł (Opłata pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 300 zł.) |
0 zł / 7 zł (Opłata pobierana, jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca kalendarzowego wyniesie mniej niż 500 zł.) |
|||
| zastrzeżenie | 0 zł | 0 zł | |||
| Więcej informacji o koncie | Więcej informacji o koncie | ||||
| Otwórz konto | Otwórz konto | ||||
Zobacz pełną Tabelę Opłat i Prowizji

