Fundusz ![]() | Data | Kurs | Stopa zwrotu [%] | Wykres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | |||||
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (PLN) (FIO Parasolowy) | 20-05-2013 | 104,61 | 0,03![]() | 0,63![]() | 1,28![]() | 3,36![]() | ![]() | |||
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (PLN) (FIO Parasolowy) | 20-05-2013 | 122,68 | 0,09![]() | 1,16![]() | 2,41![]() | 13,22![]() | ![]() | |||
| ALTUS Akcji (PLN) (FIO Parasolowy) | 20-05-2013 | 129,56 | 0,02![]() | 4,75![]() | 3,72![]() | 16,01![]() | ![]() | |||
| ALTUS Short (PLN) (FIO Parasolowy) | 20-05-2013 | 89,59 | 0,35![]() | -4,77![]() | -2,64![]() | -7,47![]() | ![]() | |||
| Amplico Akcji (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 15,62 | -0,06![]() | 6,55![]() | 0,06![]() | 1,63![]() | 15,19![]() | 1,43![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Amerykańskich (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 7,97 | -0,13![]() | 7,41![]() | 8,29![]() | 19,49![]() | 13,86![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 2,46 | 0,31![]() | 4,19![]() | 3,68![]() | 19,32![]() | 21,07![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 8,42 | -0,12![]() | 5,51![]() | 3,57![]() | 12,42![]() | 15,18![]() | 10,79![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 2,60 | 0,31![]() | 2,35![]() | -0,84![]() | 12,26![]() | 22,48![]() | 13,50![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Małych Spółek (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 6,44 | 0,78![]() | 5,40![]() | -1,38![]() | 3,87![]() | 5,23![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Nowa Europa (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 9,23 | -0,65![]() | 7,58![]() | 1,54![]() | 4,06![]() | 15,38![]() | -0,65![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Polskich (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 5,92 | 0,17![]() | 6,47![]() | 2,25![]() | 3,32![]() | 14,95![]() | 4,23![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 5,84 | 0,00 | 6,18![]() | 8,15![]() | ![]() | ||||
| Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 1,80 | 0,43![]() | 3,00![]() | 3,55![]() | ![]() | ||||
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 7,98 | 0,25![]() | 5,56![]() | 0,25![]() | 9,47![]() | 17,01![]() | 13,03![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 2,46 | 0,69![]() | 2,39![]() | -4,02![]() | 9,31![]() | 24,42![]() | 15,79![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Średnich Spółek (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 6,88 | 1,03![]() | 8,86![]() | 2,99![]() | 7,67![]() | 11,87![]() | 1,62![]() | ![]() | |
| Amplico Aktywnej Alokacji (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 7,45 | -0,27![]() | 3,33![]() | -0,13![]() | 0,27![]() | 10,86![]() | 6,13![]() | ![]() | |
| Amplico Lokacyjny (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 13,40 | 0,07![]() | 0,30![]() | 1,06![]() | 1,98![]() | 4,69![]() | 13,66![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 14,73 | -0,20![]() | 0,89![]() | 2,51![]() | 3,51![]() | 8,95![]() | 17,75![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Skarbowych (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 19,10 | -0,26![]() | 0,90![]() | 2,97![]() | 4,09![]() | 10,21![]() | 20,28![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 10,57 | -0,47![]() | 2,72![]() | 4,97![]() | 2,22![]() | 0,96![]() | 14,39![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 3,26 | -0,04![]() | -0,36![]() | 0,50![]() | 2,08![]() | 7,35![]() | 17,19![]() | ![]() | |
| Amplico Ochrony Wzrostu (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 9,63 | -0,31![]() | 1,80![]() | -2,03![]() | -0,82![]() | ![]() | |||
| Amplico Pieniężny (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 15,14 | 0,00 | 0,73![]() | 1,61![]() | 2,78![]() | 7,22![]() | 19,12![]() | ![]() | |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 15,68 | -0,19![]() | 2,35![]() | 1,62![]() | 3,29![]() | 12,08![]() | 12,48![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (PLN) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 13,00 | 0,39![]() | 3,26![]() | 2,69![]() | 8,33![]() | 15,56![]() | 30,52![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 20-05-2013 | 4,01 | 0,82![]() | 0,16![]() | -1,68![]() | 8,17![]() | 22,87![]() | 33,71![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (PLN) (Krajowy FIO) | 20-05-2013 | 11,56 | -0,43![]() | 5,57![]() | 1,85![]() | 3,21![]() | 13,22![]() | 8,34![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 122,13 | -0,97![]() | 5,32![]() | -1,95![]() | 5,36![]() | 19,95![]() | 19,92![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 114,94 | -0,36![]() | 5,19![]() | 3,76![]() | 9,41![]() | 13,35![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 98,32 | 0,17![]() | 5,26![]() | 6,21![]() | 12,92![]() | 22,35![]() | 27,46![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Depozyt Plus (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 169,57 | -0,01![]() | 0,16![]() | 0,83![]() | 1,97![]() | 3,96![]() | 11,99![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 113,18 | 0,04![]() | 1,23![]() | 2,21![]() | 4,23![]() | 9,52![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Małych Spółek (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 146,09 | 0,30![]() | 6,05![]() | 0,55![]() | 11,17![]() | 16,83![]() | 14,24![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 119,09 | 0,49![]() | 7,19![]() | 4,21![]() | 11,51![]() | 16,55![]() | 25,33![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 141,82 | 0,35![]() | 5,10![]() | 0,30![]() | 11,80![]() | 11,52![]() | 11,75![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Obligacji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 216,32 | -0,17![]() | 1,02![]() | 3,29![]() | 4,99![]() | 12,21![]() | 26,22![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 121,68 | 0,06![]() | 1,59![]() | 4,10![]() | 7,08![]() | 15,41![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 170,23 | -0,16![]() | 1,50![]() | 1,51![]() | 4,83![]() | 8,81![]() | 14,12![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 119,31 | 0,37![]() | 6,40![]() | 0,04![]() | 10,46![]() | 15,97![]() | 20,83![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 406,53 | 0,01![]() | 5,98![]() | 1,96![]() | 9,53![]() | 21,73![]() | 17,90![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 257,10 | -0,15![]() | 2,70![]() | 3,00![]() | 6,92![]() | 14,55![]() | 19,94![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Zrównoważony (PLN) (Aviva Investors FIO) | 20-05-2013 | 114,13 | -0,12![]() | 3,36![]() | 3,03![]() | 8,15![]() | 17,67![]() | 19,85![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 150,82 | 0,00 | 7,46![]() | 2,67![]() | 7,85![]() | 8,37![]() | 10,49![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 46,56 | 0,00 | 4,48![]() | -0,74![]() | 8,82![]() | 14,64![]() | 10,80![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (PLN) | 09-04-2013 | 126,36 | 0,00 | -5,20![]() | 2,20![]() | 16,41![]() | 17,02![]() | 31,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | 17-05-2013 | 45,78 | 0,00 | 10,41![]() | 11,60![]() | 32,95![]() | 47,35![]() | 48,50![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (PLN) | 17-05-2013 | 67,59 | 0,00 | 5,99![]() | 4,44![]() | 11,71![]() | 15,85![]() | 31,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | 17-05-2013 | 20,87 | 0,00 | 3,05![]() | 0,97![]() | 12,71![]() | 22,55![]() | 32,10![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Bond AC (PLN) | 17-05-2013 | 70,14 | 0,19![]() | 2,25![]() | 1,05![]() | 3,73![]() | 2,12![]() | 23,92![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Bond AC (USD) | 17-05-2013 | 21,53 | -0,38![]() | -1,15![]() | -2,86![]() | 4,06![]() | 6,82![]() | 23,50![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 100,43 | 0,09![]() | 5,92![]() | -1,13![]() | 6,32![]() | 3,55![]() | -2,98![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 30,83 | -0,47![]() | 2,40![]() | -4,95![]() | 6,66![]() | 8,92![]() | -3,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 64,15 | 0,00 | 8,57![]() | -1,62![]() | 5,53![]() | 3,14![]() | -7,73![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 19,80 | 0,00 | 5,55![]() | -4,89![]() | 6,47![]() | 9,10![]() | -7,47![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 43,69 | 0,00 | 9,00![]() | -1,07![]() | 6,33![]() | 6,87![]() | -1,04![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 13,49 | 0,00 | 5,98![]() | -4,36![]() | 7,28![]() | 13,04![]() | -0,76![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 236,21 | 0,00 | 11,30![]() | -0,61![]() | 6,61![]() | 13,48![]() | 7,03![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 72,92 | 0,00 | 8,21![]() | -3,91![]() | 7,56![]() | 20,04![]() | 7,33![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (PLN) | 17-05-2013 | 22,44 | 0,45![]() | 11,36![]() | 10,81![]() | 20,52![]() | 20,58![]() | 20,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (USD) | 17-05-2013 | 6,89 | -0,15![]() | 7,66![]() | 6,53![]() | 20,91![]() | 26,83![]() | 20,09![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (EUR) | 17-05-2013 | 23,21 | 0,10![]() | 1,35![]() | 2,59![]() | 3,69![]() | 11,89![]() | 21,54![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (PLN) | 17-05-2013 | 96,98 | -0,06![]() | 3,08![]() | 2,51![]() | 4,32![]() | 7,19![]() | 26,52![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) | 17-05-2013 | 33,47 | 0,06![]() | 1,67![]() | 3,90![]() | 7,66![]() | 20,35![]() | 34,80![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (PLN) | 17-05-2013 | 139,81 | -0,10![]() | 3,40![]() | 3,82![]() | 8,31![]() | 15,29![]() | 40,32![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) | 17-05-2013 | 27,95 | 0,55![]() | 11,98![]() | 9,36![]() | 21,63![]() | 37,50![]() | 14,34![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 116,75 | 0,39![]() | 13,89![]() | 9,28![]() | 22,37![]() | 31,72![]() | 19,02![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) | 17-05-2013 | 44,02 | 0,41![]() | 9,46![]() | 2,28![]() | 15,07![]() | 24,59![]() | 28,17![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (PLN) | 17-05-2013 | 183,91 | 0,25![]() | 11,32![]() | 2,20![]() | 15,77![]() | 19,35![]() | 33,41![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) | 17-05-2013 | 12,04 | 0,58![]() | 10,39![]() | 7,09![]() | 14,97![]() | 29,16![]() | 20,14![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (PLN) | 17-05-2013 | 50,32 | 0,42![]() | 12,28![]() | 7,00![]() | 15,67![]() | 23,73![]() | 25,06![]() | ![]() | |
| HSBC GIF European Equity EC (EUR) | 17-05-2013 | 34,42 | 0,66![]() | 10,14![]() | 6,25![]() | 17,61![]() | 26,03![]() | 27,09![]() | ![]() | |
| HSBC GIF European Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 143,78 | 0,50![]() | 12,02![]() | 6,17![]() | 18,32![]() | 20,73![]() | 32,30![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Reserve AC (EUR) | 17-05-2013 | 17,35 | 0,00 | -0,01![]() | -0,02![]() | -0,03![]() | 0,01![]() | 0,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Bond EC (PLN) | 17-05-2013 | 42,65 | 0,16![]() | 1,83![]() | 2,56![]() | -3,75![]() | -5,71![]() | 13,65![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Bond EC (USD) | 17-05-2013 | 13,09 | -0,41![]() | -1,55![]() | -1,41![]() | -3,44![]() | -0,83![]() | 13,33![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (PLN) | 17-05-2013 | 109,90 | 0,67![]() | 3,76![]() | 5,29![]() | 1,28![]() | 6,12![]() | 33,74![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) | 17-05-2013 | 33,73 | 0,11![]() | 0,32![]() | 1,22![]() | 1,60![]() | 11,62![]() | 33,36![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 48,41 | 0,00 | 7,31![]() | -3,11![]() | 4,84![]() | 6,98![]() | 1,03![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 14,95 | 0,00 | 4,34![]() | -6,33![]() | 5,77![]() | 13,17![]() | 1,32![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (PLN) | 17-05-2013 | 49,29 | 0,22![]() | 2,91![]() | 3,78![]() | 3,05![]() | 3,41![]() | 18,49![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (USD) | 17-05-2013 | 15,13 | -0,34![]() | -0,51![]() | -0,24![]() | 3,38![]() | 8,77![]() | 18,16![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 88,39 | 0,27![]() | 10,10![]() | 11,69![]() | 20,98![]() | 18,02![]() | 33,84![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 27,13 | -0,29![]() | 6,45![]() | 7,37![]() | 21,37![]() | 24,14![]() | 33,46![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (EUR) | 17-05-2013 | 112,49 | -0,16![]() | 1,66![]() | 1,22![]() | 4,58![]() | 7,27![]() | -4,50![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (PLN) | 17-05-2013 | 470,17 | -0,28![]() | 3,41![]() | 1,20![]() | 4,99![]() | 2,82![]() | -0,51![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 390,69 | 0,00 | 10,27![]() | 2,63![]() | 11,52![]() | 19,20![]() | 18,92![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 120,61 | 0,00 | 7,22![]() | -0,78![]() | 12,51![]() | 26,09![]() | 19,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 461,11 | 1,80![]() | 10,34![]() | 5,08![]() | 8,77![]() | 21,37![]() | -15,35![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 141,55 | 1,23![]() | 6,68![]() | 1,02![]() | 9,12![]() | 27,66![]() | -15,59![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 28,88 | 0,09![]() | 7,34![]() | 23,65![]() | 27,44![]() | 21,08![]() | 19,17![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 8,87 | -0,47![]() | 3,78![]() | 18,86![]() | 27,86![]() | 27,35![]() | 18,83![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 44,59 | 0,00 | 7,39![]() | -2,66![]() | 0,59![]() | -0,29![]() | 4,68![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 13,77 | 0,00 | 4,41![]() | -5,90![]() | 1,49![]() | 5,47![]() | 4,97![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Latin American Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 59,98 | 0,84![]() | 7,75![]() | 5,21![]() | 12,11![]() | 11,25![]() | 8,29![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Latin American Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 18,41 | 0,27![]() | 4,17![]() | 1,14![]() | 12,47![]() | 17,01![]() | 7,98![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Russia Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 19,77 | 1,44![]() | 9,96![]() | -6,83![]() | 1,65![]() | -2,75![]() | -9,02![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Russia Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 6,07 | 0,86![]() | 6,29![]() | -10,46![]() | 1,98![]() | 2,29![]() | -9,27![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 151,40 | 0,09![]() | 6,73![]() | 7,98![]() | 14,49![]() | 17,55![]() | 32,34![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 46,47 | -0,47![]() | 3,19![]() | 3,80![]() | 14,86![]() | 23,64![]() | 31,97![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (PLN) | 24-04-2013 | 36,68 | 0,00 | -1,34![]() | -0,05![]() | 3,84![]() | 2,78![]() | 18,29![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 12,25 | 0,00 | 6,20![]() | 2,87![]() | 12,41![]() | 15,11![]() | 22,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Thai Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 69,94 | 0,40![]() | 5,05![]() | 6,99![]() | 22,38![]() | 27,58![]() | 111,66![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 21,47 | -0,17![]() | 1,57![]() | 2,85![]() | 22,77![]() | 34,20![]() | 111,06![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) | 17-05-2013 | 33,54 | -0,48![]() | 10,13![]() | 20,75![]() | 30,59![]() | 72,24![]() | 51,37![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 140,10 | -0,63![]() | 12,01![]() | 20,65![]() | 31,39![]() | 65,00![]() | 57,57![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (EUR) | 17-05-2013 | 39,54 | 0,65![]() | 9,17![]() | 8,26![]() | 16,92![]() | 22,08![]() | 45,40![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 165,18 | 0,49![]() | 11,03![]() | 8,17![]() | 17,64![]() | 16,95![]() | 51,35![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (PLN) | 17-05-2013 | 48,35 | 0,39![]() | 2,73![]() | 4,64![]() | -1,00![]() | -3,99![]() | 10,62![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (USD) | 17-05-2013 | 14,84 | -0,17![]() | -0,68![]() | 0,60![]() | -0,68![]() | 0,99![]() | 10,31![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (PLN) | 17-05-2013 | 84,33 | 0,57![]() | 10,88![]() | 13,67![]() | 21,92![]() | 16,84![]() | 45,40![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (USD) | 17-05-2013 | 25,89 | 0,00 | 7,20![]() | 9,27![]() | 22,32![]() | 22,90![]() | 44,99![]() | ![]() | |
| Idea Premium SFIO (PLN) | 21-05-2013 | 161,48 | 0,04![]() | 0,69![]() | -10,88![]() | -10,59![]() | -29,15![]() | -22,50![]() | ![]() | |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 89,45 | 0,40![]() | 2,70![]() | -2,19![]() | 4,34![]() | 11,09![]() | 5,17![]() | ![]() | |
| ING (L) Depozytowy (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 108,42 | -0,03![]() | 0,32![]() | 1,06![]() | 2,30![]() | 4,96![]() | ![]() | ||
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 132,20 | 0,43![]() | 9,00![]() | 7,44![]() | 18,35![]() | 31,52![]() | 34,82![]() | ![]() | |
| ING (L) Globalnych Możliwości (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 125,87 | 0,22![]() | 8,35![]() | 10,13![]() | 15,05![]() | 25,38![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 151,31 | 0,11![]() | 2,04![]() | 4,09![]() | 9,04![]() | 19,70![]() | 44,21![]() | ![]() | |
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 159,26 | 0,12![]() | 9,19![]() | 11,78![]() | 19,47![]() | 30,31![]() | 45,67![]() | ![]() | |
| ING (L) Japonia (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 153,31 | 0,03![]() | 10,58![]() | 27,81![]() | 58,23![]() | 66,32![]() | 44,52![]() | ![]() | |
| ING (L) Nowej Azji (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 115,75 | 0,56![]() | 4,33![]() | 0,08![]() | 9,49![]() | 20,40![]() | 24,72![]() | ![]() | |
| ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 114,72 | -0,26![]() | -0,82![]() | 0,39![]() | 5,83![]() | 15,75![]() | ![]() | ||
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 127,04 | 0,01![]() | -0,34![]() | -0,14![]() | 3,50![]() | 9,47![]() | 12,32![]() | ![]() | |
| ING (L) Sektora Energii (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 106,98 | 0,77![]() | 9,67![]() | 3,98![]() | 11,69![]() | 16,93![]() | 6,27![]() | ![]() | |
| ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 99,46 | 0,15![]() | 5,79![]() | 2,01![]() | 6,89![]() | 13,45![]() | 11,00![]() | ![]() | |
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 149,98 | -0,05![]() | 4,47![]() | 8,89![]() | 21,87![]() | 27,76![]() | 50,43![]() | ![]() | |
| ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 20-05-2013 | 104,41 | -0,12![]() | 0,57![]() | 2,04![]() | 4,40![]() | ![]() | |||
| ING Akcji (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 258,37 | -0,19![]() | 5,47![]() | -0,49![]() | 5,34![]() | 25,02![]() | 9,04![]() | ![]() | |
| ING Chiny i Indie USD (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 86,79 | -0,34![]() | 7,56![]() | 3,73![]() | 7,79![]() | 11,89![]() | 1,08![]() | ![]() | |
| ING Gotówkowy (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 247,31 | -0,02![]() | 0,34![]() | 1,08![]() | 2,24![]() | 5,01![]() | 12,89![]() | ![]() | |
| ING Obligacji (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 268,05 | -0,34![]() | 0,80![]() | 3,44![]() | 4,99![]() | 12,45![]() | 23,98![]() | ![]() | |
| ING Ochrony Kapitału 90 (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 111,37 | 0,01![]() | 3,55![]() | 3,20![]() | 5,40![]() | 8,98![]() | 8,90![]() | ![]() | |
| ING Perspektywa 2020 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 20-05-2013 | 111,55 | -0,20![]() | 2,00![]() | 2,11![]() | 5,38![]() | 15,09![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2025 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 20-05-2013 | 111,70 | -0,20![]() | 2,49![]() | 2,36![]() | 5,77![]() | 16,32![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2030 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 20-05-2013 | 110,81 | -0,18![]() | 2,84![]() | 2,10![]() | 5,86![]() | 16,40![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2035 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 20-05-2013 | 110,30 | -0,14![]() | 3,24![]() | 2,07![]() | 6,15![]() | 16,94![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2040 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 20-05-2013 | 109,65 | -0,12![]() | 3,45![]() | 1,79![]() | 5,98![]() | 17,07![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2045 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 20-05-2013 | 108,49 | -0,09![]() | 3,75![]() | 1,69![]() | 6,11![]() | 17,54![]() | ![]() | ||
| ING Rosja EUR (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 70,29 | 0,13![]() | 9,26![]() | -1,55![]() | 5,46![]() | 9,85![]() | 3,58![]() | ![]() | |
| ING Selektywny (PLN) (ING FIO) | 20-05-2013 | 62,54 | -0,10![]() | 5,50![]() | -1,19![]() | 7,25![]() | 9,32![]() | -22,11![]() | ![]() | |
