Fundusz ![]() | Data | Kurs | Stopa zwrotu [%] | Wykres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | |||||
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny (PLN) (FIO Parasolowy) | 22-05-2013 | 104,60 | 0,02![]() | 0,50![]() | 1,22![]() | 3,19![]() | ![]() | |||
| ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego (PLN) (FIO Parasolowy) | 22-05-2013 | 122,82 | -0,02![]() | 1,36![]() | 2,31![]() | 13,31![]() | ![]() | |||
| ALTUS Akcji (PLN) (FIO Parasolowy) | 22-05-2013 | 129,28 | -0,04![]() | 4,99![]() | 3,42![]() | 15,59![]() | ![]() | |||
| ALTUS Short (PLN) (FIO Parasolowy) | 22-05-2013 | 90,10 | -0,10![]() | -4,44![]() | -2,35![]() | -8,00![]() | ![]() | |||
| Amplico Akcji (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 15,68 | 0,51![]() | 7,25![]() | 0,45![]() | 2,55![]() | 13,87![]() | 1,10![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Amerykańskich (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 7,95 | -0,75![]() | 6,57![]() | 8,46![]() | 18,83![]() | 11,34![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 2,46 | -0,24![]() | 3,68![]() | 5,51![]() | 17,72![]() | 16,47![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 8,41 | -0,12![]() | 4,99![]() | 4,86![]() | 11,39![]() | 14,11![]() | 11,84![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 2,60 | 0,40![]() | 2,15![]() | 2,01![]() | 10,35![]() | 19,36![]() | 14,67![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Małych Spółek (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 6,48 | 0,47![]() | 6,40![]() | -0,77![]() | 4,01![]() | 5,19![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Nowa Europa (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 9,40 | 1,29![]() | 9,56![]() | 4,44![]() | 7,06![]() | 16,05![]() | 0,53![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Polskich (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 5,94 | 0,68![]() | 7,22![]() | 2,59![]() | 4,39![]() | 14,23![]() | 3,66![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 5,86 | 0,00 | 6,35![]() | 8,92![]() | ![]() | ||||
| Amplico Akcji Rynków Rozwiniętych (USD) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 1,81 | 0,52![]() | 3,48![]() | 5,96![]() | ![]() | ||||
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 8,00 | 0,25![]() | 5,40![]() | 2,30![]() | 9,14![]() | 14,45![]() | 12,84![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 2,48 | 0,77![]() | 2,55![]() | -0,48![]() | 8,13![]() | 19,72![]() | 15,70![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Średnich Spółek (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 6,84 | 0,29![]() | 8,92![]() | 1,94![]() | 5,88![]() | 9,79![]() | 0,74![]() | ![]() | |
| Amplico Aktywnej Alokacji (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 7,46 | 0,40![]() | 3,61![]() | -0,13![]() | 0,81![]() | 10,19![]() | 5,82![]() | ![]() | |
| Amplico Lokacyjny (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 13,39 | -0,07![]() | 0,22![]() | 0,90![]() | 1,75![]() | 4,53![]() | 13,57![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 14,73 | 0,14![]() | 0,82![]() | 2,43![]() | 3,51![]() | 8,71![]() | 17,65![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Skarbowych (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 19,10 | 0,16![]() | 0,79![]() | 2,74![]() | 3,97![]() | 9,96![]() | 20,13![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 10,56 | -0,38![]() | 2,62![]() | 3,94![]() | 3,02![]() | 2,82![]() | 14,04![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 3,27 | 0,14![]() | -0,15![]() | 1,11![]() | 2,07![]() | 7,56![]() | 16,93![]() | ![]() | |
| Amplico Ochrony Wzrostu (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 9,61 | 0,00 | 1,59![]() | -2,04![]() | -0,21![]() | ![]() | |||
| Amplico Pieniężny (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 15,14 | 0,00 | 0,66![]() | 1,54![]() | 2,64![]() | 7,07![]() | 19,12![]() | ![]() | |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 15,70 | 0,32![]() | 2,48![]() | 1,68![]() | 3,56![]() | 11,43![]() | 12,22![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (PLN) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 12,95 | -0,23![]() | 2,61![]() | 3,02![]() | 7,20![]() | 13,80![]() | 30,41![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 22-05-2013 | 4,01 | 0,29![]() | -0,16![]() | 0,22![]() | 6,21![]() | 19,04![]() | 33,73![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (PLN) (Krajowy FIO) | 22-05-2013 | 11,71 | 0,95![]() | 6,84![]() | 3,90![]() | 5,21![]() | 13,80![]() | 9,24![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 123,95 | 0,85![]() | 7,00![]() | 0,74![]() | 7,23![]() | 19,77![]() | 21,71![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 115,25 | -0,01![]() | 5,34![]() | 4,04![]() | 10,41![]() | 13,93![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 98,52 | 0,24![]() | 5,19![]() | 6,63![]() | 12,31![]() | 20,75![]() | 27,63![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Depozyt Plus (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 169,60 | 0,04![]() | 0,15![]() | 0,83![]() | 1,95![]() | 3,90![]() | 11,96![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 113,24 | 0,01![]() | 1,16![]() | 2,32![]() | 4,22![]() | 9,60![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Małych Spółek (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 147,08 | 0,60![]() | 7,48![]() | 1,66![]() | 12,26![]() | 16,55![]() | 14,80![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 119,68 | 0,12![]() | 8,01![]() | 4,51![]() | 12,64![]() | 15,44![]() | 26,69![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 142,31 | 0,11![]() | 5,96![]() | 0,89![]() | 11,83![]() | 11,19![]() | 12,24![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Obligacji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 216,70 | 0,36![]() | 1,10![]() | 3,39![]() | 5,15![]() | 12,19![]() | 26,59![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 121,69 | 0,17![]() | 1,34![]() | 4,07![]() | 7,01![]() | 15,16![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 170,94 | 0,57![]() | 1,94![]() | 1,97![]() | 5,34![]() | 8,79![]() | 14,45![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 121,30 | 1,08![]() | 8,38![]() | 2,52![]() | 12,19![]() | 16,79![]() | 22,41![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 408,46 | 0,14![]() | 6,64![]() | 2,70![]() | 10,17![]() | 19,97![]() | 17,87![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 257,88 | 0,32![]() | 2,94![]() | 3,30![]() | 7,27![]() | 13,99![]() | 20,16![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Zrównoważony (PLN) (Aviva Investors FIO) | 22-05-2013 | 114,61 | 0,33![]() | 3,82![]() | 3,61![]() | 8,59![]() | 16,81![]() | 20,06![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 151,25 | -0,24![]() | 5,99![]() | 2,73![]() | 9,07![]() | 10,31![]() | 10,83![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 46,54 | -0,15![]() | 2,90![]() | -0,01![]() | 6,95![]() | 15,04![]() | 15,33![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (PLN) | 09-04-2013 | 126,36 | 0,00 | -5,20![]() | 2,20![]() | 16,41![]() | 17,02![]() | 31,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | 22-05-2013 | 45,76 | -1,40![]() | 7,38![]() | 11,64![]() | 31,25![]() | 45,94![]() | 58,10![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (PLN) | 22-05-2013 | 67,60 | -0,55![]() | 5,06![]() | 4,23![]() | 12,49![]() | 18,20![]() | 35,79![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | 22-05-2013 | 20,80 | -0,46![]() | 2,00![]() | 1,45![]() | 10,30![]() | 23,27![]() | 38,09![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Bond AC (PLN) | 22-05-2013 | 69,53 | -0,16![]() | -4,24![]() | -0,07![]() | 6,00![]() | 4,32![]() | 25,96![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Bond AC (USD) | 22-05-2013 | 21,40 | -0,08![]() | -7,03![]() | -2,73![]() | 3,93![]() | 8,96![]() | 27,41![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 101,51 | 0,75![]() | 6,48![]() | 1,15![]() | 8,02![]() | 6,71![]() | 6,06![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 31,23 | 0,84![]() | 3,38![]() | -1,54![]() | 6,78![]() | 11,28![]() | 7,85![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 64,23 | 0,09![]() | 8,03![]() | -0,82![]() | 5,00![]() | 6,24![]() | -4,85![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 19,76 | 0,18![]() | 4,88![]() | -3,47![]() | 3,79![]() | 10,79![]() | -0,99![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 44,26 | 0,28![]() | 8,48![]() | 2,04![]() | 8,05![]() | 10,45![]() | 2,14![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 13,62 | 0,37![]() | 5,32![]() | -0,69![]() | 6,81![]() | 15,18![]() | 6,28![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 239,29 | 0,64![]() | 8,52![]() | 4,56![]() | 8,26![]() | 14,95![]() | 6,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 73,63 | 0,72![]() | 5,35![]() | 1,78![]() | 6,15![]() | 19,88![]() | 11,05![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (PLN) | 22-05-2013 | 22,66 | 0,44![]() | 11,79![]() | 11,63![]() | 20,72![]() | 24,03![]() | 25,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (USD) | 22-05-2013 | 6,97 | 0,52![]() | 8,50![]() | 8,60![]() | 19,31![]() | 29,33![]() | 27,35![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (EUR) | 22-05-2013 | 23,22 | 0,13![]() | 1,10![]() | 2,20![]() | 3,83![]() | 12,21![]() | 22,56![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (PLN) | 22-05-2013 | 97,16 | 0,08![]() | 2,91![]() | 2,72![]() | 5,83![]() | 8,53![]() | 23,75![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) | 22-05-2013 | 33,53 | 0,09![]() | 1,67![]() | 3,75![]() | 7,48![]() | 20,83![]() | 39,20![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (PLN) | 22-05-2013 | 140,31 | 0,04![]() | 3,48![]() | 4,28![]() | 9,54![]() | 16,87![]() | 40,55![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) | 22-05-2013 | 28,19 | 0,65![]() | 11,69![]() | 10,59![]() | 18,10![]() | 37,69![]() | 19,93![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 117,98 | 0,60![]() | 13,68![]() | 11,15![]() | 20,37![]() | 33,18![]() | 21,10![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) | 22-05-2013 | 44,42 | 0,18![]() | 9,06![]() | 2,98![]() | 12,95![]() | 24,56![]() | 36,25![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (PLN) | 22-05-2013 | 185,88 | 0,13![]() | 11,01![]() | 3,51![]() | 15,12![]() | 20,48![]() | 37,57![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) | 22-05-2013 | 12,12 | 0,66![]() | 9,93![]() | 7,97![]() | 11,57![]() | 29,11![]() | 24,90![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (PLN) | 22-05-2013 | 50,71 | 0,60![]() | 11,90![]() | 8,52![]() | 13,71![]() | 24,88![]() | 26,12![]() | ![]() | |
| HSBC GIF European Equity EC (EUR) | 22-05-2013 | 34,95 | 0,53![]() | 10,97![]() | 9,11![]() | 15,00![]() | 29,29![]() | 35,81![]() | ![]() | |
| HSBC GIF European Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 146,26 | 0,47![]() | 12,95![]() | 9,67![]() | 17,21![]() | 25,06![]() | 37,13![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Reserve AC (EUR) | 22-05-2013 | 17,35 | 0,00 | -0,01![]() | -0,02![]() | -0,03![]() | 0,01![]() | 0,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Bond EC (PLN) | 22-05-2013 | 42,44 | -0,19![]() | 1,25![]() | 1,31![]() | -2,36![]() | -5,28![]() | 10,18![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Bond EC (USD) | 22-05-2013 | 13,06 | -0,11![]() | -1,70![]() | -1,39![]() | -3,49![]() | -1,22![]() | 12,05![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (PLN) | 22-05-2013 | 109,35 | 0,10![]() | 2,66![]() | 4,03![]() | 2,36![]() | 6,47![]() | 34,06![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) | 22-05-2013 | 33,65 | 0,18![]() | -0,33![]() | 1,26![]() | 1,18![]() | 11,03![]() | 36,32![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 48,90 | 0,58![]() | 7,06![]() | -0,88![]() | 6,49![]() | 9,20![]() | 4,38![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 15,05 | 0,67![]() | 3,94![]() | -3,52![]() | 4,41![]() | 13,89![]() | 8,62![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (PLN) | 22-05-2013 | 49,03 | -0,09![]() | 2,26![]() | 2,72![]() | 3,75![]() | 3,81![]() | 19,14![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (USD) | 22-05-2013 | 15,09 | 0,00 | -0,72![]() | -0,02![]() | 2,56![]() | 8,26![]() | 21,16![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 89,27 | 0,28![]() | 10,69![]() | 12,86![]() | 20,99![]() | 21,18![]() | 39,28![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 27,47 | 0,37![]() | 7,46![]() | 9,85![]() | 19,60![]() | 26,38![]() | 41,63![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (EUR) | 22-05-2013 | 113,11 | 0,09![]() | 2,09![]() | 1,81![]() | 4,42![]() | 8,45![]() | -2,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (PLN) | 22-05-2013 | 472,64 | -0,13![]() | 3,95![]() | 2,39![]() | 5,87![]() | 4,62![]() | -1,30![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 394,14 | -0,35![]() | 8,25![]() | 5,30![]() | 11,99![]() | 21,91![]() | 17,51![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 121,28 | -0,26![]() | 5,09![]() | 2,50![]() | 9,81![]() | 27,14![]() | 22,28![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 440,11 | -1,29![]() | 3,55![]() | 0,86![]() | 5,62![]() | 18,10![]() | -15,64![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 135,42 | -1,20![]() | 0,53![]() | -1,83![]() | 3,56![]() | 23,16![]() | -14,21![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 29,20 | -0,57![]() | 9,66![]() | 20,61![]() | 30,23![]() | 23,92![]() | 20,05![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 8,98 | -0,49![]() | 6,47![]() | 17,39![]() | 27,69![]() | 29,23![]() | 22,08![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 45,38 | 0,77![]() | 9,28![]() | -2,87![]() | 3,47![]() | 4,20![]() | 9,41![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 13,96 | 0,85![]() | 6,09![]() | -5,46![]() | 1,45![]() | 8,66![]() | 13,85![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Latin American Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 59,38 | 0,63![]() | 5,92![]() | 5,37![]() | 11,43![]() | 12,74![]() | 14,52![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Latin American Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 18,27 | 0,71![]() | 2,84![]() | 2,57![]() | 10,15![]() | 17,58![]() | 16,46![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Russia Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 20,56 | 2,14![]() | 14,54![]() | -1,63![]() | 3,94![]() | 4,58![]() | 1,73![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Russia Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 6,33 | 2,23![]() | 11,20![]() | -4,27![]() | 2,74![]() | 9,05![]() | 3,47![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 150,67 | 0,13![]() | 6,12![]() | 6,07![]() | 14,14![]() | 17,76![]() | 36,38![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 46,36 | 0,21![]() | 3,02![]() | 3,24![]() | 11,92![]() | 22,81![]() | 38,68![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (PLN) | 24-04-2013 | 36,68 | 0,00 | -1,34![]() | -0,05![]() | 3,84![]() | 2,78![]() | 18,29![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 12,25 | -0,05![]() | 4,11![]() | 3,12![]() | 12,15![]() | 13,26![]() | 31,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Thai Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 70,83 | 0,01![]() | 3,61![]() | 6,49![]() | 27,15![]() | 36,72![]() | 105,12![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 21,80 | 0,10![]() | 0,59![]() | 3,65![]() | 24,68![]() | 42,58![]() | 111,24![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) | 22-05-2013 | 33,46 | 1,81![]() | 10,87![]() | 25,17![]() | 33,13![]() | 76,16![]() | 63,28![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 140,01 | 1,76![]() | 12,84![]() | 25,81![]() | 35,69![]() | 70,39![]() | 64,87![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (EUR) | 22-05-2013 | 39,97 | 0,40![]() | 10,15![]() | 10,30![]() | 15,13![]() | 26,33![]() | 55,80![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 167,25 | 0,35![]() | 12,12![]() | 10,86![]() | 17,34![]() | 22,19![]() | 57,31![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (PLN) | 22-05-2013 | 48,16 | -0,04![]() | 2,10![]() | 3,02![]() | 0,67![]() | -3,21![]() | 7,90![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (USD) | 22-05-2013 | 14,82 | 0,05![]() | -0,88![]() | 0,27![]() | -0,49![]() | 0,94![]() | 9,73![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (PLN) | 22-05-2013 | 85,02 | 0,44![]() | 10,90![]() | 14,81![]() | 21,57![]() | 20,05![]() | 52,08![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (USD) | 22-05-2013 | 26,16 | 0,52![]() | 7,66![]() | 11,75![]() | 20,18![]() | 25,20![]() | 54,65![]() | ![]() | |
| Idea Premium SFIO (PLN) | 23-05-2013 | 161,64 | 0,04![]() | 0,64![]() | -10,78![]() | -10,39![]() | -29,12![]() | -22,43![]() | ![]() | |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 88,85 | -0,46![]() | 1,92![]() | -2,32![]() | 3,16![]() | 9,60![]() | 4,48![]() | ![]() | |
| ING (L) Depozytowy (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 108,42 | 0,01![]() | 0,29![]() | 1,01![]() | 2,17![]() | 4,87![]() | ![]() | ||
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 132,78 | 0,36![]() | 9,19![]() | 8,22![]() | 17,32![]() | 29,69![]() | 35,42![]() | ![]() | |
| ING (L) Globalnych Możliwości (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 125,40 | -0,33![]() | 7,23![]() | 8,87![]() | 14,13![]() | 22,41![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 151,34 | 0,01![]() | 1,91![]() | 4,16![]() | 8,77![]() | 19,52![]() | 43,37![]() | ![]() | |
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 159,08 | -0,27![]() | 8,43![]() | 10,76![]() | 18,96![]() | 28,41![]() | 45,52![]() | ![]() | |
| ING (L) Japonia (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 153,87 | 0,39![]() | 11,10![]() | 28,44![]() | 56,75![]() | 65,19![]() | 45,05![]() | ![]() | |
| ING (L) Nowej Azji (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 115,52 | -0,29![]() | 3,56![]() | 0,83![]() | 8,20![]() | 18,02![]() | 24,47![]() | ![]() | |
| ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 114,22 | -0,04![]() | -0,97![]() | 0,63![]() | 5,15![]() | 14,76![]() | ![]() | ||
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 126,89 | -0,06![]() | -0,24![]() | 0,21![]() | 3,18![]() | 9,16![]() | 12,24![]() | ![]() | |
| ING (L) Sektora Energii (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 106,35 | -0,80![]() | 8,38![]() | 4,14![]() | 10,33![]() | 13,79![]() | 5,74![]() | ![]() | |
| ING (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 99,57 | -0,03![]() | 5,26![]() | 1,75![]() | 7,47![]() | 12,07![]() | 11,14![]() | ![]() | |
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 149,44 | -0,55![]() | 3,89![]() | 7,53![]() | 20,96![]() | 26,60![]() | 49,90![]() | ![]() | |
| ING (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 22-05-2013 | 104,17 | -0,08![]() | 0,31![]() | 2,12![]() | 3,98![]() | ![]() | |||
| ING Akcji (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 259,38 | 0,50![]() | 5,96![]() | 0,32![]() | 6,31![]() | 23,23![]() | 8,91![]() | ![]() | |
| ING Chiny i Indie USD (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 85,26 | -1,25![]() | 5,34![]() | 2,80![]() | 5,76![]() | 11,83![]() | -0,29![]() | ![]() | |
| ING Gotówkowy (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 247,31 | 0,01![]() | 0,30![]() | 1,03![]() | 2,11![]() | 4,92![]() | 12,82![]() | ![]() | |
| ING Obligacji (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 268,28 | 0,21![]() | 0,81![]() | 3,36![]() | 5,03![]() | 12,32![]() | 24,34![]() | ![]() | |
| ING Ochrony Kapitału 90 (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 111,55 | 0,16![]() | 3,64![]() | 3,44![]() | 5,29![]() | 8,88![]() | 9,05![]() | ![]() | |
| ING Perspektywa 2020 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 22-05-2013 | 111,69 | 0,22![]() | 2,07![]() | 2,24![]() | 5,58![]() | 14,54![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2025 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 22-05-2013 | 111,86 | 0,24![]() | 2,57![]() | 2,52![]() | 6,03![]() | 15,68![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2030 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 22-05-2013 | 110,98 | 0,23![]() | 2,91![]() | 2,29![]() | 6,14![]() | 15,66![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2035 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 22-05-2013 | 110,48 | 0,24![]() | 3,30![]() | 2,28![]() | 6,50![]() | 16,16![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2040 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 22-05-2013 | 109,84 | 0,24![]() | 3,52![]() | 2,02![]() | 6,36![]() | 16,18![]() | ![]() | ||
| ING Perspektywa 2045 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 22-05-2013 | 108,67 | 0,22![]() | 3,79![]() | 1,92![]() | 6,52![]() | 16,56![]() | ![]() | ||
| ING Rosja EUR (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 72,28 | 1,76![]() | 12,92![]() | 2,00![]() | 9,00![]() | 12,53![]() | 7,42![]() | ![]() | |
| ING Selektywny (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 63,01 | 0,54![]() | 6,06![]() | -0,17![]() | 8,40![]() | 9,26![]() | -21,45![]() | ![]() | |
| ING Stabilnego Wzrostu (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 244,11 | 0,32![]() | 2,50![]() | 2,26![]() | 5,51![]() | 16,09![]() | 17,64![]() | ![]() | |
| ING Średnich i Małych Spółek (PLN) (ING FIO) | 22-05-2013 | 134,78 | 0,44![]() | 8,69![]() | 5,18![]() | 11,44![]() | 16,37![]() | -13,87![]() | ![]() | |
