Fundusz ![]() | Data | Kurs | Stopa zwrotu [%] | Wykres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | |||||
| Amplico Akcji (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 13,87 | -0,79![]() | -5,90![]() | -10,17![]() | -6,79![]() | -25,11![]() | 14,53![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Amerykańskich (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 7,32 | -0,41![]() | -3,56![]() | -3,05![]() | 0,00 | -4,31![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 2,18 | -0,88![]() | -8,77![]() | -8,59![]() | -3,14![]() | -22,15![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 7,62 | 0,66![]() | -5,11![]() | -6,96![]() | -3,91![]() | -6,73![]() | 17,41![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 2,27 | 0,19![]() | -10,23![]() | -12,28![]() | -6,92![]() | -24,11![]() | 15,32![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Europejskich (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 4,59 | -0,22![]() | -1,08![]() | -2,96![]() | 3,61![]() | -5,94![]() | 27,50![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Europejskich (USD) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 1,37 | -0,68![]() | -6,42![]() | -8,51![]() | 0,36![]() | -23,47![]() | 25,22![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Małych Spółek (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 6,24 | -1,27![]() | -6,31![]() | -10,09![]() | 0,16![]() | -27,10![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Nowa Europa (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 8,18 | -0,73![]() | -5,21![]() | -10,31![]() | -6,94![]() | -24,33![]() | 15,05![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 5,25 | -0,57![]() | -5,23![]() | -6,75![]() | -5,23![]() | -23,36![]() | 16,41![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 7,23 | 0,00 | -7,43![]() | -9,51![]() | -6,23![]() | -11,94![]() | 21,31![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 2,15 | -0,47![]() | -12,43![]() | -14,68![]() | -9,17![]() | -28,35![]() | 19,14![]() | ![]() | |
| Amplico Aktywnej Alokacji (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 6,78 | -0,44![]() | -2,87![]() | -4,91![]() | -1,88![]() | -16,40![]() | 13,00![]() | ![]() | |
| Amplico Lokacyjny (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 12,81 | 0,00 | 0,39![]() | 0,95![]() | 1,91![]() | 3,81![]() | 17,96![]() | ![]() | |
| Amplico Małych i Średnich Spółek (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 6,26 | -0,48![]() | -5,44![]() | -4,86![]() | 2,29![]() | -20,96![]() | 22,50![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 17,37 | 0,00 | 0,70![]() | 1,64![]() | 4,07![]() | 6,04![]() | 32,09![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 13,55 | 0,00 | 0,59![]() | 1,35![]() | 3,51![]() | 6,78![]() | 27,71![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 10,32 | 0,00 | 3,51![]() | 3,61![]() | 3,82![]() | 22,13![]() | 15,57![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 3,07 | -0,47![]() | -2,08![]() | -2,31![]() | 0,57![]() | -0,63![]() | 13,50![]() | ![]() | |
| Amplico Pieniężny (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 14,16 | 0,00 | 0,64![]() | 1,94![]() | 4,73![]() | 6,07![]() | 21,65![]() | ![]() | |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 14,12 | -0,28![]() | -1,74![]() | -0,91![]() | 1,29![]() | -5,17![]() | 19,16![]() | ![]() | |
| Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 9,14 | -0,22![]() | -1,72![]() | -1,72![]() | 0,11![]() | -4,79![]() | 19,48![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (PLN) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 11,39 | 0,44![]() | -2,06![]() | -3,23![]() | -1,56![]() | 4,78![]() | 21,43![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 15-05-2012 | 3,39 | -0,03![]() | -7,36![]() | -8,76![]() | -4,64![]() | -14,74![]() | 19,26![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (PLN) (Krajowy FIO) | 15-05-2012 | 10,36 | -0,38![]() | -1,15![]() | -4,43![]() | -0,29![]() | -12,13![]() | 18,54![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 103,67 | -0,79![]() | -4,59![]() | -6,81![]() | 4,58![]() | -20,27![]() | 56,62![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 102,54 | -0,04![]() | -1,56![]() | -2,74![]() | 3,34![]() | ![]() | |||
| Aviva Investors Aktywnej Alokacji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 81,17 | -0,60![]() | -1,12![]() | -2,90![]() | 4,68![]() | -3,90![]() | 17,40![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Depozyt Plus (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 163,14 | 0,01![]() | 0,33![]() | 1,05![]() | 2,26![]() | 3,88![]() | 15,28![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 103,28 | 0,04![]() | 0,62![]() | 1,89![]() | ![]() | ||||
| Aviva Investors Małych Spółek (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 129,53 | -0,67![]() | -6,19![]() | -5,04![]() | 5,25![]() | -19,78![]() | 53,40![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Nowoczesnych Technologii (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 104,81 | -0,95![]() | -4,99![]() | -5,76![]() | 5,50![]() | -12,12![]() | 38,34![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Nowych Spółek (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 131,66 | -0,44![]() | -6,21![]() | -5,63![]() | 4,90![]() | -17,28![]() | 58,38![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Obligacji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 192,70 | -0,01![]() | 0,32![]() | 1,23![]() | 3,73![]() | 8,03![]() | 24,17![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Obligacji Dynamiczny (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 105,32 | 0,00 | 0,13![]() | 1,41![]() | ![]() | ||||
| Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 157,40 | -0,18![]() | -1,57![]() | -1,13![]() | 2,31![]() | -2,37![]() | 19,42![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 104,50 | -0,59![]() | -4,58![]() | -2,50![]() | 3,76![]() | -12,84![]() | ![]() | ||
| Aviva Investors Polskich Akcji (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 341,55 | -0,69![]() | -5,51![]() | -4,62![]() | 2,03![]() | -17,64![]() | 40,74![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Stabilnego Inwestowania (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 226,41 | -0,23![]() | -1,94![]() | -1,07![]() | 3,03![]() | -3,39![]() | 24,10![]() | ![]() | |
| Aviva Investors Zrównoważony (PLN) (Aviva Investors FIO) | 15-05-2012 | 98,39 | -0,36![]() | -3,27![]() | -2,44![]() | 2,88![]() | -8,25![]() | 30,27![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 141,33 | 1,08![]() | -2,86![]() | -6,89![]() | -0,59![]() | -4,74![]() | 31,91![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 42,04 | 0,50![]() | -8,19![]() | -11,81![]() | -3,72![]() | -22,41![]() | 29,24![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (PLN) | 15-05-2012 | 107,87 | 0,88![]() | -1,65![]() | -2,72![]() | 4,68![]() | -2,78![]() | 60,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | 15-05-2012 | 32,09 | 0,30![]() | -7,05![]() | -7,86![]() | 1,39![]() | -20,82![]() | 57,47![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (PLN) | 15-05-2012 | 59,08 | 1,01![]() | 0,75![]() | -1,34![]() | 3,91![]() | 8,50![]() | 46,02![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | 15-05-2012 | 17,57 | 0,43![]() | -4,78![]() | -6,55![]() | 0,64![]() | -11,63![]() | 43,07![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Bond AC (PLN) | 15-05-2012 | 68,55 | 1,03![]() | -5,25![]() | -3,71![]() | 1,83![]() | 18,51![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Brazil Bond AC (USD) | 15-05-2012 | 20,13 | -0,52![]() | -11,29![]() | -9,56![]() | -3,67![]() | -4,35![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Brazil Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 98,06 | 0,36![]() | -6,81![]() | -12,91![]() | -6,37![]() | -6,26![]() | 46,05![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 29,17 | -0,21![]() | -11,92![]() | -17,51![]() | -10,14![]() | -23,65![]() | 43,10![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 62,73 | 0,78![]() | -6,99![]() | -13,74![]() | -5,69![]() | -11,30![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF BRIC Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 18,66 | 0,20![]() | -12,10![]() | -18,29![]() | -9,50![]() | -27,76![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 41,23 | 0,99![]() | -5,14![]() | -11,09![]() | -3,90![]() | -4,85![]() | 18,31![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 12,27 | 0,41![]() | -10,35![]() | -15,78![]() | -7,77![]() | -22,50![]() | 15,91![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 213,45 | 2,33![]() | -1,41![]() | -5,73![]() | -0,48![]() | -2,55![]() | 10,02![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 63,50 | 1,75![]() | -6,83![]() | -10,71![]() | -3,62![]() | -20,63![]() | 7,80![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (PLN) | 15-05-2012 | 18,41 | 0,44![]() | 2,39![]() | 3,37![]() | 8,49![]() | 3,72![]() | 9,98![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (USD) | 15-05-2012 | 5,48 | -0,11![]() | -3,23![]() | -2,07![]() | 5,08![]() | -15,52![]() | 7,77![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (EUR) | 15-05-2012 | 20,78 | 0,20![]() | 1,16![]() | 2,83![]() | 8,06![]() | 5,19![]() | 29,73![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (PLN) | 15-05-2012 | 89,75 | 0,63![]() | 4,53![]() | 6,23![]() | 5,78![]() | 16,13![]() | 25,22![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) | 15-05-2012 | 28,13 | -0,27![]() | 0,61![]() | 1,27![]() | 9,77![]() | 1,86![]() | 51,99![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (PLN) | 15-05-2012 | 121,48 | 0,16![]() | 3,96![]() | 4,62![]() | 7,46![]() | 12,46![]() | 46,71![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) | 15-05-2012 | 20,28 | -1,03![]() | -4,89![]() | -12,08![]() | -2,41![]() | -26,95![]() | 1,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 87,59 | -0,61![]() | -1,72![]() | -9,18![]() | -4,46![]() | -19,36![]() | -1,82![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) | 15-05-2012 | 35,27 | -0,99![]() | -4,12![]() | -5,26![]() | 7,56![]() | -17,95![]() | 35,32![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (PLN) | 15-05-2012 | 152,30 | -0,56![]() | -0,93![]() | -2,12![]() | 5,29![]() | -9,42![]() | 30,62![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) | 15-05-2012 | 9,31 | -0,67![]() | -3,49![]() | -8,60![]() | 1,97![]() | -18,40![]() | 7,96![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (PLN) | 15-05-2012 | 40,19 | -0,24![]() | -0,28![]() | -5,58![]() | -0,18![]() | -9,91![]() | 4,21![]() | ![]() | |
| HSBC GIF European Equity EC (EUR) | 15-05-2012 | 27,26 | -0,45![]() | -2,61![]() | -5,20![]() | 6,21![]() | -13,78![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF European Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 117,74 | -0,02![]() | 0,63![]() | -2,07![]() | 3,97![]() | -4,82![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Euro Reserve AC (EUR) | 15-05-2012 | 17,35 | 0,00 | 0,01![]() | 0,02![]() | 0,10![]() | 0,34![]() | 0,91![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Reserve AC (PLN) | 24-01-2012 | 74,70 | 0,41![]() | -2,88![]() | -1,49![]() | 8,37![]() | 11,58![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Global Bond EC (PLN) | 15-05-2012 | 44,58 | 0,39![]() | 6,09![]() | 5,67![]() | 3,99![]() | 27,35![]() | 23,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Bond EC (USD) | 15-05-2012 | 13,26 | -0,18![]() | 0,26![]() | 0,09![]() | 0,72![]() | 3,72![]() | 20,95![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (PLN) | 15-05-2012 | 102,11 | -0,16![]() | 5,88![]() | 7,43![]() | 9,08![]() | 33,77![]() | 51,11![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) | 15-05-2012 | 30,37 | -0,74![]() | 0,07![]() | 1,76![]() | 5,65![]() | 8,95![]() | 48,06![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 45,70 | 0,50![]() | -6,02![]() | -12,46![]() | -4,07![]() | -8,60![]() | 17,81![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 13,60 | -0,07![]() | -11,18![]() | -17,08![]() | -7,09![]() | -25,55![]() | 15,43![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (PLN) | 15-05-2012 | 47,23 | 0,27![]() | 3,67![]() | 2,65![]() | 5,41![]() | 18,24![]() | 33,75![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (USD) | 15-05-2012 | 14,05 | -0,31![]() | -2,02![]() | -2,78![]() | 2,09![]() | -3,70![]() | 31,04![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 74,06 | 0,11![]() | 1,25![]() | 0,09![]() | 6,86![]() | 11,57![]() | 31,38![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 22,03 | -0,47![]() | -4,31![]() | -5,19![]() | 3,50![]() | -9,13![]() | 28,73![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (EUR) | 15-05-2012 | 105,55 | -0,37![]() | -3,47![]() | -4,63![]() | -1,10![]() | -9,27![]() | -6,43![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (PLN) | 15-05-2012 | 455,64 | 0,12![]() | -0,36![]() | -1,39![]() | -3,22![]() | 0,08![]() | -9,72![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 332,65 | 1,28![]() | -0,34![]() | -4,48![]() | 3,20![]() | 0,07![]() | 21,49![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 98,96 | 0,70![]() | -5,81![]() | -9,52![]() | -0,05![]() | -18,50![]() | 19,03![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 382,61 | 1,44![]() | -7,88![]() | -15,62![]() | -4,19![]() | -18,01![]() | 24,59![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 113,82 | 0,86![]() | -12,94![]() | -20,08![]() | -7,21![]() | -33,22![]() | 22,07![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 23,82 | -0,76![]() | -1,50![]() | -1,98![]() | 2,10![]() | 8,53![]() | 2,54![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 7,09 | -1,34![]() | -6,91![]() | -7,17![]() | -1,12![]() | -11,60![]() | 0,47![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 45,68 | -0,51![]() | -3,72![]() | -6,03![]() | -3,84![]() | -6,86![]() | 38,93![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 13,59 | -1,08![]() | -9,01![]() | -10,99![]() | -6,87![]() | -24,14![]() | 36,12![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Latin American Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 53,85 | -0,28![]() | -4,25![]() | -9,12![]() | -3,31![]() | -2,74![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Latin American Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 16,02 | -0,85![]() | -9,51![]() | -13,92![]() | -7,22![]() | -20,79![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Middle East and North Africa Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 30,93 | 0,45![]() | 3,55![]() | 8,34![]() | 7,10![]() | 13,84![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Middle East and North Africa Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 9,20 | -0,11![]() | -2,23![]() | 2,62![]() | 3,74![]() | -6,48![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Russia Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 20,03 | -0,45![]() | -9,49![]() | -12,65![]() | -8,79![]() | -13,06![]() | 40,96![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Russia Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 5,96 | -1,03![]() | -14,44![]() | -17,24![]() | -11,64![]() | -29,19![]() | 38,16![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 131,30 | 1,52![]() | -0,85![]() | -1,62![]() | 12,51![]() | 11,54![]() | 63,70![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 39,06 | 0,94![]() | -6,30![]() | -6,81![]() | 8,97![]() | -9,16![]() | 60,39![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 36,80 | 1,04![]() | -0,22![]() | -2,65![]() | 5,04![]() | -1,40![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 10,95 | 0,46![]() | -5,69![]() | -7,79![]() | 1,74![]() | -19,70![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Thai Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 54,59 | 2,55![]() | 5,88![]() | 5,30![]() | 20,03![]() | 29,19![]() | 140,86![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 16,24 | 1,97![]() | -0,03![]() | -0,26![]() | 16,25![]() | 5,22![]() | 135,98![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) | 15-05-2012 | 19,28 | -0,61![]() | -3,80![]() | -3,14![]() | 8,40![]() | -10,12![]() | 67,08![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 83,28 | -0,18![]() | -0,59![]() | 0,06![]() | 6,12![]() | -0,78![]() | 61,27![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (EUR) | 15-05-2012 | 32,37 | -0,43![]() | -1,31![]() | -1,33![]() | 9,00![]() | -0,11![]() | 45,42![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 139,78 | 0,00 | 1,98![]() | 1,93![]() | 6,70![]() | 10,27![]() | 40,37![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (PLN) | 15-05-2012 | 49,44 | 0,50![]() | 6,43![]() | 6,30![]() | 5,31![]() | 29,98![]() | 21,82![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (USD) | 15-05-2012 | 14,71 | -0,07![]() | 0,58![]() | 0,68![]() | 2,00![]() | 5,86![]() | 19,36![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (PLN) | 15-05-2012 | 70,97 | 0,60![]() | 3,12![]() | 4,07![]() | 9,78![]() | 21,14![]() | 46,02![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (USD) | 15-05-2012 | 21,11 | 0,02![]() | -2,55![]() | -1,42![]() | 6,32![]() | -1,34![]() | 43,07![]() | ![]() | |
| Idea Premium SFIO (PLN) | 16-05-2012 | 228,02 | 0,03![]() | -2,82![]() | -1,88![]() | 0,16![]() | 2,92![]() | 21,15![]() | ![]() | |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 83,21 | -1,76![]() | -10,40![]() | -15,52![]() | -9,78![]() | -22,22![]() | ![]() | ||
| ING (L) Depozytowy (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 103,48 | 0,12![]() | 0,50![]() | 1,16![]() | 2,47![]() | ![]() | |||
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 102,62 | -0,91![]() | -1,65![]() | -4,77![]() | 4,58![]() | -9,94![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalnych Możliwości (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 103,36 | -0,36![]() | -3,24![]() | -3,11![]() | 7,76![]() | -1,00![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 128,06 | -0,16![]() | 1,52![]() | 2,96![]() | 9,73![]() | 4,23![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 124,79 | -0,26![]() | -0,53![]() | -0,36![]() | 9,61![]() | 5,02![]() | ![]() | ||
| ING (L) Japonia (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 95,08 | -0,59![]() | -6,26![]() | -3,20![]() | 5,29![]() | -5,04![]() | ![]() | ||
| ING (L) Nowej Azji (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 100,43 | -0,26![]() | -6,08![]() | -8,10![]() | -1,78![]() | -14,68![]() | ![]() | ||
| ING (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 100,15 | -0,51![]() | -2,10![]() | -3,73![]() | ![]() | ||||
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 116,82 | -0,36![]() | -1,79![]() | -1,60![]() | 2,01![]() | -5,52![]() | ![]() | ||
| ING (L) Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 91,09 | -0,85![]() | -6,91![]() | -9,44![]() | -4,67![]() | -19,98![]() | ![]() | ||
| ING (L) Sektora Energii (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 94,15 | -2,09![]() | -7,01![]() | -14,11![]() | -10,32![]() | -15,39![]() | ![]() | ||
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 119,35 | -0,73![]() | -2,59![]() | -2,38![]() | 3,40![]() | -4,01![]() | ![]() | ||
| ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 87,17 | -0,56![]() | -6,77![]() | -8,95![]() | -4,29![]() | -23,23![]() | ![]() | ||
| ING (L) VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (PLN) (ING SFIO) | 15-05-2012 | 102,40 | -0,37![]() | -2,26![]() | -2,42![]() | 3,00![]() | -7,75![]() | ![]() | ||
| ING Akcji (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 211,36 | -0,90![]() | -6,10![]() | -8,23![]() | -6,01![]() | -26,61![]() | 10,47![]() | ![]() | |
| ING Chiny i Indie USD (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 78,13 | 0,96![]() | -2,59![]() | -8,07![]() | -2,13![]() | -5,73![]() | 19,37![]() | ![]() | |
| ING Gotówkowy (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 235,92 | 0,11![]() | 0,49![]() | 1,18![]() | 2,52![]() | 4,50![]() | 14,25![]() | ![]() | |
| ING Obligacji (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 238,71 | 0,07![]() | 0,98![]() | 1,47![]() | 3,53![]() | 7,50![]() | 19,33![]() | ![]() | |
| ING Ochrony Kapitału 90 (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 102,53 | -0,02![]() | 0,17![]() | -0,91![]() | 0,63![]() | -2,73![]() | 3,07![]() | ![]() | |
| ING Perspektywa 2020 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 15-05-2012 | 97,88 | -0,21![]() | -1,46![]() | ![]() | |||||
| ING Perspektywa 2025 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 15-05-2012 | 97,18 | -0,29![]() | -2,03![]() | ![]() | |||||
| ING Perspektywa 2030 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 15-05-2012 | 96,54 | -0,35![]() | -2,54![]() | ![]() | |||||
| ING Perspektywa 2035 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 15-05-2012 | 95,86 | -0,42![]() | -3,10![]() | ![]() | |||||
| ING Perspektywa 2040 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 15-05-2012 | 95,35 | -0,46![]() | -3,52![]() | ![]() | |||||
| ING Perspektywa 2045 (PLN) (ING Perspektywa SFIO) | 15-05-2012 | 94,15 | -0,51![]() | -4,66![]() | ![]() | |||||
| ING Rosja EUR (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 65,93 | -0,23![]() | -6,92![]() | -9,34![]() | -4,64![]() | -10,12![]() | 36,98![]() | ![]() | |
| ING Selektywny (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 59,68 | -0,28![]() | -9,09![]() | -11,35![]() | -6,37![]() | -36,65![]() | -6,02![]() | ![]() | |
| ING Stabilnego Wzrostu (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 210,45 | -0,28![]() | -1,73![]() | -2,37![]() | -0,10![]() | -6,25![]() | 16,21![]() | ![]() | |
| ING Średnich i Małych Spółek (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 118,69 | -0,13![]() | -8,48![]() | -10,15![]() | -2,49![]() | -31,04![]() | -9,78![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 40,44 | -1,44![]() | -6,26![]() | -11,72![]() | -5,36![]() | -35,44![]() | -26,18![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 47,41 | -1,04![]() | -3,21![]() | -6,86![]() | 1,26![]() | -25,37![]() | -3,79![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (PLN) (ING FIO) | 15-05-2012 | 112,70 | -0,40![]() | -4,75![]() | -5,85![]() | -0,61![]() | -20,86![]() | 15,52![]() | ![]() | |
