Fundusz ![]() | Data | Kurs | Stopa zwrotu [%] | Wykres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | 36M | |||||
| Amplico Akcji (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 15,50 | -0,70![]() | 12,08![]() | 3,54![]() | 4,73![]() | -15,76![]() | 45,54![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Amerykańskich (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 7,55 | 0,27![]() | 4,14![]() | 5,15![]() | 14,92![]() | -3,70![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Amerykańskich (USD) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 2,40 | 0,18![]() | 16,25![]() | 6,62![]() | 5,22![]() | -12,59![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 8,08 | 0,62![]() | -0,49![]() | 1,13![]() | 7,88![]() | -2,18![]() | 45,06![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Chińskich i Azjatyckich (USD) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 2,57 | 0,54![]() | 11,08![]() | 2,53![]() | -1,22![]() | -11,21![]() | 62,00![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Europejskich (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 4,72 | 0,21![]() | 4,19![]() | 7,52![]() | 10,80![]() | -4,84![]() | 22,60![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Europejskich (USD) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 1,50 | 0,13![]() | 16,31![]() | 9,01![]() | 1,45![]() | -13,62![]() | 36,92![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Małych Spółek (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 6,77 | -1,02![]() | 13,78![]() | 8,32![]() | 10,80![]() | -20,63![]() | ![]() | ||
| Amplico Akcji Nowa Europa (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 9,27 | -0,43![]() | 11,42![]() | 4,75![]() | 1,42![]() | -12,96![]() | 48,56![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 5,63 | -0,53![]() | 8,27![]() | 0,90![]() | 1,44![]() | -16,84![]() | 41,10![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 7,92 | -0,25![]() | 0,89![]() | 3,66![]() | 10,46![]() | -6,60![]() | 63,64![]() | ![]() | |
| Amplico Akcji Rynków Wschodzących (USD) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 2,52 | -0,34![]() | 12,63![]() | 5,11![]() | 1,14![]() | -15,22![]() | 82,74![]() | ![]() | |
| Amplico Aktywnej Alokacji (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 7,15 | -0,42![]() | 7,36![]() | 3,32![]() | 2,14![]() | -10,96![]() | 27,68![]() | ![]() | |
| Amplico Lokacyjny (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 12,68 | 0,00 | 0,32![]() | 0,88![]() | 1,77![]() | 4,02![]() | 18,17![]() | ![]() | |
| Amplico Małych i Średnich Spółek (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 6,51 | -0,76![]() | 12,44![]() | 5,85![]() | 9,23![]() | -19,03![]() | 46,29![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 17,07 | -0,06![]() | 1,61![]() | 2,22![]() | 2,34![]() | 5,50![]() | 29,42![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 13,35 | -0,07![]() | 1,52![]() | 1,99![]() | 2,85![]() | 6,12![]() | 27,26![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 9,93 | 0,10![]() | -7,54![]() | 1,22![]() | 8,64![]() | 15,06![]() | 7,12![]() | ![]() | |
| Amplico Obligacji Światowych (USD) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 3,15 | 0,02![]() | 3,21![]() | 2,63![]() | -0,52![]() | 4,44![]() | 19,64![]() | ![]() | |
| Amplico Pieniężny (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 13,87 | 0,00 | 1,24![]() | 2,66![]() | 2,36![]() | 5,24![]() | 20,40![]() | ![]() | |
| Amplico Stabilnego Wzrostu (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 14,24 | -0,21![]() | 5,40![]() | 2,08![]() | 2,52![]() | -3,20![]() | 24,80![]() | ![]() | |
| Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 9,30 | -0,21![]() | 4,14![]() | 1,53![]() | 2,31![]() | -1,69![]() | 25,00![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (PLN) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 11,70 | 0,26![]() | -3,70![]() | 1,56![]() | 10,17![]() | 6,75![]() | 37,32![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Azjatycki (USD) (Światowy SFIO) | 09-02-2012 | 3,72 | 0,17![]() | 7,50![]() | 2,97![]() | 0,88![]() | -3,10![]() | 53,36![]() | ![]() | |
| Amplico Zrównoważony Nowa Europa (PLN) (Krajowy FIO) | 09-02-2012 | 10,93 | -0,64![]() | 8,97![]() | 4,10![]() | 1,20![]() | -5,12![]() | 35,11![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 149,39 | 1,10![]() | 4,31![]() | 4,02![]() | 14,32![]() | 2,36![]() | 60,33![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 47,10 | 0,42![]() | 15,71![]() | 5,61![]() | 3,54![]() | -7,85![]() | 79,92![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (PLN) | 09-02-2012 | 108,77 | 1,12![]() | 3,57![]() | 4,04![]() | 5,91![]() | -1,22![]() | 109,68![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies EC (USD) | 09-02-2012 | 34,29 | 0,45![]() | 14,88![]() | 5,63![]() | -4,08![]() | -11,07![]() | 135,29![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (PLN) | 09-02-2012 | 59,63 | 0,56![]() | 0,10![]() | 3,91![]() | 19,71![]() | 8,31![]() | 66,80![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend EC (USD) | 09-02-2012 | 18,80 | -0,11![]() | 11,03![]() | 5,49![]() | 8,42![]() | -2,49![]() | 87,18![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Bond AC (PLN) | 09-02-2012 | 73,67 | 6,19![]() | 3,73![]() | 8,59![]() | 18,48![]() | 21,79![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Brazil Bond AC (USD) | 09-02-2012 | 23,39 | 6,13![]() | 15,82![]() | 11,54![]() | 7,77![]() | 9,86![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Brazil Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 111,77 | -0,50![]() | 3,15![]() | 6,94![]() | 26,51![]() | 6,50![]() | 105,63![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Brazil Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 35,24 | -1,17![]() | 14,41![]() | 8,57![]() | 14,58![]() | -4,12![]() | 130,75![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 71,64 | 0,32![]() | 6,81![]() | 7,18![]() | 17,95![]() | 0,06![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF BRIC Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 22,58 | -0,35![]() | 18,47![]() | 8,82![]() | 6,83![]() | -9,92![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 45,99 | 0,26![]() | 3,37![]() | 6,66![]() | 20,83![]() | 5,35![]() | 54,78![]() | ![]() | |
| HSBC GIF BRIC Markets Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 14,50 | -0,41![]() | 14,66![]() | 8,28![]() | 9,44![]() | -5,16![]() | 73,69![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 223,62 | 0,78![]() | 0,89![]() | 2,79![]() | 16,44![]() | 4,49![]() | 31,51![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Chinese Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 70,50 | 0,11![]() | 11,91![]() | 4,36![]() | 5,46![]() | -5,93![]() | 47,58![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (PLN) | 09-02-2012 | 17,84 | 0,51![]() | -2,25![]() | 5,94![]() | 19,49![]() | -6,40![]() | 2,94![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Climate Change EC (USD) | 09-02-2012 | 5,62 | -0,18![]() | 8,41![]() | 7,51![]() | 8,22![]() | -15,75![]() | 15,51![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (EUR) | 09-02-2012 | 20,16 | -0,14![]() | 4,23![]() | 4,70![]() | 4,14![]() | 4,53![]() | 33,91![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Credit Bond EC (PLN) | 09-02-2012 | 84,76 | 0,38![]() | -2,25![]() | 0,07![]() | 6,86![]() | 12,70![]() | 22,71![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (EUR) | 09-02-2012 | 27,71 | -0,08![]() | 7,51![]() | 7,32![]() | 7,06![]() | 2,67![]() | 72,70![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro High Yield Bond EC (PLN) | 09-02-2012 | 116,50 | 0,44![]() | 0,82![]() | 2,57![]() | 9,86![]() | 10,70![]() | 58,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (EUR) | 09-02-2012 | 23,44 | -0,34![]() | 12,02![]() | 12,05![]() | 8,80![]() | -18,36![]() | 23,92![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 98,53 | 0,18![]() | 5,06![]() | 7,10![]() | 11,64![]() | -11,98![]() | 13,55![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (EUR) | 09-02-2012 | 37,25 | -0,15![]() | 13,28![]() | 13,56![]() | 16,20![]() | -13,93![]() | 57,87![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies EC (PLN) | 09-02-2012 | 156,58 | 0,37![]() | 6,24![]() | 8,53![]() | 19,23![]() | -7,20![]() | 44,67![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (EUR) | 09-02-2012 | 10,24 | -0,35![]() | 10,43![]() | 12,35![]() | 11,32![]() | -12,41![]() | 25,17![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euroland Growth M1C (PLN) | 09-02-2012 | 43,04 | 0,17![]() | 3,56![]() | 7,39![]() | 14,22![]() | -5,56![]() | 14,70![]() | ![]() | |
| HSBC GIF European Equity EC (EUR) | 09-02-2012 | 28,79 | 0,38![]() | 8,22![]() | 12,14![]() | 12,01![]() | -10,21![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF European Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 121,04 | 0,90![]() | 1,49![]() | 7,18![]() | 14,94![]() | -3,19![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Euro Reserve AC (EUR) | 09-02-2012 | 17,35 | 0,00 | 0,02![]() | 0,08![]() | 0,20![]() | 0,43![]() | 1,10![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Euro Reserve AC (PLN) | 20-01-2012 | 74,80 | -0,33![]() | -3,31![]() | -0,94![]() | 8,19![]() | 10,74![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Global Bond EC (PLN) | 09-02-2012 | 42,19 | 0,42![]() | -7,66![]() | -0,72![]() | 11,40![]() | 20,77![]() | 10,22![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Bond EC (USD) | 09-02-2012 | 13,30 | -0,25![]() | 2,28![]() | 0,80![]() | 0,90![]() | 8,73![]() | 23,69![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (PLN) | 09-02-2012 | 94,14 | 0,62![]() | -6,97![]() | 1,09![]() | 15,71![]() | 23,05![]() | 42,90![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Bond EC (USD) | 09-02-2012 | 29,68 | -0,05![]() | 3,19![]() | 2,63![]() | 4,81![]() | 10,78![]() | 60,36![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 52,19 | 0,48![]() | 9,63![]() | 9,06![]() | 22,16![]() | 3,06![]() | 55,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 16,45 | -0,19![]() | 21,60![]() | 10,72![]() | 10,65![]() | -7,22![]() | 74,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (PLN) | 09-02-2012 | 46,29 | 1,17![]() | -2,03![]() | 3,45![]() | 12,48![]() | 16,68![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Global Emerging Markets Local Debt Fund EC (USD) | 09-02-2012 | 14,59 | 0,50![]() | 8,67![]() | 5,03![]() | 1,87![]() | 5,05![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Global Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 73,77 | 0,66![]() | -2,46![]() | 7,07![]() | 24,21![]() | 7,54![]() | 25,16![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 23,25 | -0,02![]() | 8,04![]() | 8,70![]() | 12,50![]() | -3,18![]() | 40,45![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (EUR) | 09-02-2012 | 110,37 | -0,01![]() | 1,71![]() | 3,42![]() | 1,28![]() | -6,17![]() | -0,44![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Global Macro M1C (PLN) | 09-02-2012 | 463,51 | 0,69![]() | -4,95![]() | -1,29![]() | 3,42![]() | 0,99![]() | -8,85![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 341,11 | 0,92![]() | 1,94![]() | 3,28![]() | 17,88![]() | 0,24![]() | 38,55![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Hong Kong Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 107,53 | 0,24![]() | 13,08![]() | 4,86![]() | 6,77![]() | -9,76![]() | 55,47![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 439,14 | 1,33![]() | 15,55![]() | 4,53![]() | 5,56![]() | -4,48![]() | 77,43![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Indian Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 138,44 | 0,65![]() | 28,17![]() | 6,12![]() | -4,39![]() | -14,00![]() | 99,11![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 24,04 | 0,53![]() | -4,17![]() | 2,36![]() | 10,38![]() | -3,16![]() | 3,61![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Japanese Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 7,58 | -0,14![]() | 6,15![]() | 3,92![]() | -0,03![]() | -12,82![]() | 16,26![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 49,68 | 3,21![]() | 5,83![]() | 3,13![]() | 16,08![]() | 6,16![]() | 71,94![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Korean Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 15,66 | 2,52![]() | 17,39![]() | 4,70![]() | 5,14![]() | -4,43![]() | 92,94![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Latin American Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 59,20 | -0,29![]() | 2,60![]() | 6,56![]() | 23,98![]() | 3,30![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Latin American Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 18,66 | -0,96![]() | 13,80![]() | 8,18![]() | 12,29![]() | -7,00![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Middle East and North Africa Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 28,49 | 0,53![]() | -5,57![]() | 1,17![]() | 12,61![]() | -0,04![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Middle East and North Africa Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 8,98 | -0,14![]() | 4,72![]() | 0,50![]() | 1,96![]() | -10,47![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Russia Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 22,61 | -0,53![]() | 2,63![]() | 3,62![]() | 9,76![]() | -9,70![]() | 141,82![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Russia Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 7,13 | -1,18![]() | 13,86![]() | 5,24![]() | -0,57![]() | -18,70![]() | 171,48![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 130,53 | 0,10![]() | 7,09![]() | 11,43![]() | 14,80![]() | 10,41![]() | 106,14![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Singapore Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 41,15 | -0,57![]() | 18,78![]() | 13,13![]() | 3,13![]() | -0,60![]() | 131,32![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 37,47 | 1,26![]() | 2,13![]() | 5,34![]() | 8,17![]() | -3,52![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Taiwan Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 11,81 | 0,58![]() | 13,28![]() | 6,94![]() | -2,02![]() | -13,14![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF Thai Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 50,06 | 0,79![]() | 1,96![]() | 12,33![]() | 16,41![]() | 28,94![]() | 157,85![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Thai Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 15,78 | 0,11![]() | 13,09![]() | 14,04![]() | 5,44![]() | 16,08![]() | 191,74![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (EUR) | 09-02-2012 | 19,70 | -2,01![]() | 22,26![]() | 10,04![]() | 22,06![]() | -14,31![]() | 117,60![]() | ![]() | |
| HSBC GIF Turkey Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 82,83 | -1,50![]() | 14,65![]() | 6,38![]() | 25,25![]() | -7,61![]() | 99,41![]() | ![]() | |
| HSBC GIF UK Equity EC (EUR) | 09-02-2012 | 32,79 | 0,09![]() | 4,56![]() | 11,80![]() | 18,51![]() | -0,19![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF UK Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 137,83 | 0,62![]() | -1,94![]() | 6,86![]() | 21,60![]() | 7,61![]() | ![]() | ||
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (PLN) | 09-02-2012 | 46,16 | 0,55![]() | -9,47![]() | -0,77![]() | 13,15![]() | 20,31![]() | 7,34![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Dollar Bond EC (USD) | 09-02-2012 | 14,55 | -0,12![]() | 0,42![]() | 0,75![]() | 2,48![]() | 8,31![]() | 20,46![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (PLN) | 09-02-2012 | 67,67 | 0,84![]() | -5,23![]() | 6,02![]() | 29,17![]() | 13,97![]() | 30,01![]() | ![]() | |
| HSBC GIF US Equity EC (USD) | 09-02-2012 | 21,33 | 0,17![]() | 5,12![]() | 7,63![]() | 16,99![]() | 2,60![]() | 45,90![]() | ![]() | |
| Idea Premium SFIO (PLN) | 10-02-2012 | 232,07 | 0,04![]() | 0,95![]() | 1,88![]() | 2,96![]() | 6,34![]() | 25,87![]() | ![]() | |
| ING (L) Ameryki Łacińskiej (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 100,01 | -0,30![]() | 13,80![]() | 8,99![]() | 13,88![]() | -8,01![]() | ![]() | ||
| ING (L) Depozytowy (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 102,24 | 0,03![]() | 0,58![]() | 1,17![]() | 2,17![]() | ![]() | |||
| ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 108,36 | 0,26![]() | 6,98![]() | 10,48![]() | 15,52![]() | -5,63![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalnych Możliwości (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 105,73 | -0,08![]() | 6,25![]() | 11,44![]() | 15,55![]() | -1,82![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 124,36 | 0,04![]() | 4,13![]() | 5,25![]() | 7,96![]() | 5,69![]() | ![]() | ||
| ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 124,63 | -0,16![]() | 2,37![]() | 11,17![]() | 19,19![]() | 3,16![]() | ![]() | ||
| ING (L) Japonia (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 96,71 | 0,84![]() | 7,74![]() | 6,71![]() | 2,95![]() | -15,50![]() | ![]() | ||
| ING (L) Nowej Azji (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 109,23 | 0,49![]() | 12,07![]() | 7,06![]() | 0,83![]() | -4,62![]() | ![]() | ||
| ING (L) Papierów Dłużnych Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 119,95 | -0,13![]() | 6,71![]() | 3,99![]() | -1,78![]() | -0,09![]() | ![]() | ||
| ING (L) Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 101,05 | 0,68![]() | 13,36![]() | 6,35![]() | 1,28![]() | -9,18![]() | ![]() | ||
| ING (L) Sektora Energii (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 110,32 | 0,46![]() | 5,53![]() | 6,91![]() | 12,59![]() | -7,40![]() | ![]() | ||
| ING (L) Spółek Dywidendowych USA (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 123,54 | 0,17![]() | 5,31![]() | 9,19![]() | 13,62![]() | 5,80![]() | ![]() | ||
| ING (L) VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodzących (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 95,73 | -0,10![]() | 12,15![]() | 5,07![]() | 3,62![]() | -15,25![]() | ![]() | ||
| ING (L) VIP Zrównoważony Funduszy Globalnych (PLN) (ING SFIO) | 09-02-2012 | 105,01 | -0,10![]() | 6,77![]() | 5,44![]() | 6,05![]() | -4,65![]() | ![]() | ||
| ING Akcji (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 230,86 | -0,62![]() | 11,87![]() | 2,10![]() | 2,47![]() | -18,53![]() | 38,65![]() | ![]() | |
| ING Chiny i Indie USD (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 83,28 | 0,58![]() | 5,01![]() | 3,16![]() | 8,10![]() | -0,17![]() | 48,69![]() | ![]() | |
| ING Gotówkowy (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 233,04 | 0,03![]() | 0,60![]() | 1,21![]() | 2,23![]() | 4,04![]() | 13,84![]() | ![]() | |
| ING Obligacji (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 234,82 | -0,05![]() | 1,42![]() | 1,50![]() | 3,63![]() | 7,45![]() | 15,87![]() | ![]() | |
| ING Ochrony Kapitału 90 (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 103,61 | 0,04![]() | 1,15![]() | 1,73![]() | 2,23![]() | -2,59![]() | 4,78![]() | ![]() | |
| ING Rosja EUR (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 71,32 | -0,65![]() | 3,56![]() | 4,41![]() | 11,07![]() | -7,99![]() | 112,07![]() | ![]() | |
| ING Selektywny (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 66,98 | -0,80![]() | 17,26![]() | 4,07![]() | 0,30![]() | -28,10![]() | 32,21![]() | ![]() | |
| ING Stabilnego Wzrostu (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 215,55 | -0,25![]() | 5,02![]() | 1,89![]() | 3,19![]() | -2,53![]() | 23,30![]() | ![]() | |
| ING Średnich i Małych Spółek (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 131,05 | -0,53![]() | 16,45![]() | 7,39![]() | 8,23![]() | -26,26![]() | 19,46![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 45,48 | -1,43![]() | 17,07![]() | 5,35![]() | 6,56![]() | -32,16![]() | 9,86![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 51,29 | -1,16![]() | 18,45![]() | 8,71![]() | 1,87![]() | -25,86![]() | 29,98![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Sektorów Wzrostowych (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 119,95 | -0,64![]() | 10,26![]() | 5,83![]() | 10,72![]() | -15,07![]() | 45,08![]() | ![]() | |
| ING Środkowoeuropejski Średnich i Małych Spółek (PLN) (ING FIO) | 12-01-2012 | 48,02 | 1,03![]() | -1,40![]() | -6,27![]() | -24,16![]() | -30,26![]() | 13,07![]() | ![]() | |
| ING Zrównoważony (PLN) (ING FIO) | 09-02-2012 | 243,29 | -0,39![]() | 7,30![]() | 2,09![]() | 3,18![]() | -7,60![]() | 28,94![]() | ![]() | |
| Investor Agrobiznes (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 177,92 | -0,38![]() | 2,54![]() | 5,10![]() | 14,01![]() | -4,89![]() | 56,08![]() | ![]() | |
| Investor Akcji Dużych Spółek FIO (PLN) | 09-02-2012 | 341,06 | -0,54![]() | 9,36![]() | 2,71![]() | 4,02![]() | -13,12![]() | 52,76![]() | ![]() | |
| Investor Akcji FIO (PLN) | 09-02-2012 | 150,83 | -0,58![]() | 13,37![]() | 6,01![]() | 5,10![]() | -18,90![]() | 31,34![]() | ![]() | |
| Investor Ameryka Łacińska (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 178,38 | -0,65![]() | 0,64![]() | 7,92![]() | 28,54![]() | 4,06![]() | 36,68![]() | ![]() | |
| Investor BRIC (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 72,74 | 0,07![]() | 7,49![]() | 8,96![]() | 13,50![]() | -6,42![]() | 42,68![]() | ![]() | |
| Investor Gold Otwarty (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 216,49 | -0,76![]() | 1,99![]() | -2,23![]() | 5,86![]() | 19,50![]() | 55,57![]() | ![]() | |
| Investor Gotówkowy (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 118,28 | 0,02![]() | 0,36![]() | 0,94![]() | 1,84![]() | 3,52![]() | 10,81![]() | ![]() | |
| Investor Indie i Chiny (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 174,15 | 0,16![]() | 1,54![]() | 0,10![]() | 8,31![]() | -0,45![]() | 23,57![]() | ![]() | |
| Investor Obligacji FIO (PLN) | 09-02-2012 | 260,32 | -0,03![]() | 0,67![]() | 0,72![]() | 2,25![]() | 5,56![]() | 8,52![]() | ![]() | |
| Investor Płynna Lokata FIO (PLN) | 09-02-2012 | 209,39 | 0,02![]() | 0,39![]() | 0,98![]() | 1,91![]() | 3,66![]() | 6,19![]() | ![]() | |
| Investor Rosja (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 165,01 | -1,72![]() | 3,42![]() | 7,93![]() | 12,14![]() | -4,56![]() | 109,78![]() | ![]() | |
| Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 54,61 | -0,46![]() | 11,97![]() | 6,68![]() | 13,23![]() | -24,68![]() | 15,70![]() | ![]() | |
| Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 58,25 | -0,99![]() | 4,56![]() | 2,25![]() | 5,24![]() | -21,69![]() | 10,85![]() | ![]() | |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO (PLN) | 09-02-2012 | 168,42 | -0,45![]() | 15,94![]() | 9,99![]() | 13,11![]() | -22,03![]() | 30,83![]() | ![]() | |
| Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO (PLN) | 09-02-2012 | 41,67 | -0,38![]() | 13,08![]() | 8,04![]() | 9,37![]() | -22,10![]() | 30,26![]() | ![]() | |
| Investor Turcja (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 172,46 | 0,70![]() | 15,56![]() | 7,77![]() | 26,79![]() | -13,63![]() | 44,22![]() | ![]() | |
| Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO (PLN) | 09-02-2012 | 21,62 | -0,28![]() | 5,21![]() | 2,85![]() | 2,27![]() | -3,27![]() | 22,01![]() | ![]() | |
| Investor Zmian Klimatycznych (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 57,94 | 0,19![]() | 5,48![]() | 7,74![]() | 8,30![]() | -18,51![]() | -9,41![]() | ![]() | |
| Investor Zrównoważony FIO (PLN) | 09-02-2012 | 302,64 | -0,46![]() | 7,20![]() | 2,71![]() | 4,15![]() | -8,74![]() | 31,34![]() | ![]() | |
| Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (PLN) (Investor SFIO) | 09-02-2012 | 142,69 | -0,02![]() | 6,57![]() | 6,41![]() | 10,93![]() | -1,67![]() | 25,01![]() | ![]() | |
